Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2018-2022 Sydvästra Götaland (område A)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2018-2022 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
DK Exsteel 5953 2743 114 49,9 9
Avrion 6084 2726 113 48,3 4
Picard 5921 2706 112 49,3 4
MH16JD085 5811 2705 112 50,3 4
Artemis 5766 2647 110 49,7 7
Dynamic 5643 2645 110 51 9
Ambassador 5798 2636 109 49 6
MH16JN245 5637 2634 109 50,1 4
PT303 5632 2632 109 50,9 5
DK Excited 5625 2615 109 50,3 4
Duplo 5526 2611 108 50,8 4
Akilah 5612 2584 107 50,3 5
Haugustina 5611 2581 107 49,5 4
Hambre 5685 2574 107 49,2 11
DK Explicit, obetad 5510 2563 106 50,3 6
DK Expat 5653 2556 106 49,1 7
DK Explicit 5524 2555 106 50,2 15
Azurite 5525 2532 105 50 9
DK Expansion 5516 2527 105 49,6 12
Parcours 5436 2503 104 50 10
Absolut 5610 2493 103 47,8 5
Smaragd 5395 2489 103 50,3 13
Dariot 5428 2482 103 49,7 13
PT275 5419 2475 103 49,7 10
V367OL 5275 2463 102 50,5 4
Herakles 5347 2451 102 49,6 3
DK Expectation 5398 2446 102 49,4 4
DK Exception 5483 2442 101 48,6 12
Atora 5314 2439 101 50 23
Banquizz 5261 2431 101 50,1 4
V3160L 5215 2428 101 50,7 12
SY Henrietta 5275 2423 101 50,3 4
Sortblandning 5254 2410 100 49,8 27
Antigua 5277 2400 100 49,2 4
SY Florian 5255 2390 99 49,7 15
George 5211 2390 99 49,7 11
PX131 dvH 5061 2348 97 50,7 8
PX128 5061 2338 97 50,5 11
Mercedes 4897 2250 93 50 14
Django 4913 2247 93 49,7 10
DK Severnyi 4818 2156 89 48,8 9
PR44D06 4760 2155 89 49,4 16
DK Sequel 4724 2030 84 47,1 15

chevron-down