| 2019-2023 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Sephor | 5259 | 2271 | 114 | 48,3 | 2 |
| Triathlon | 5083 | 2232 | 112 | 49,4 | 3 |
| DK Expat | 5032 | 2189 | 110 | 49,0 | 8 |
| Artemis | 4987 | 2187 | 110 | 49,5 | 8 |
| CWH462 | 4962 | 2179 | 109 | 49,2 | 3 |
| DK Explicit | 4852 | 2145 | 108 | 50,0 | 10 |
| DK Excited | 4757 | 2121 | 107 | 50,1 | 6 |
| Dynamic | 4673 | 2113 | 106 | 50,7 | 10 |
| DK Exsteel | 4809 | 2111 | 106 | 49,7 | 10 |
| DMH512 | 4687 | 2109 | 106 | 50,1 | 3 |
| X18WX291C | 4725 | 2103 | 106 | 49,7 | 3 |
| DK Exlevel | 4847 | 2103 | 106 | 49,1 | 3 |
| Helypse | 4748 | 2099 | 105 | 50,1 | 3 |
| LG Areti | 4819 | 2097 | 105 | 49,1 | 3 |
| Darling | 4610 | 2080 | 104 | 50,5 | 8 |
| DK Exbury | 4611 | 2073 | 104 | 50,0 | 3 |
| DK Explicit, obetad | 4685 | 2065 | 104 | 50,0 | 8 |
| LG Auckland | 4730 | 2061 | 104 | 49,6 | 3 |
| Parcours | 4635 | 2053 | 103 | 49,8 | 10 |
| Aurelia | 4769 | 2049 | 103 | 48,7 | 3 |
| Akilah | 4601 | 2049 | 103 | 50 | 6 |
| DK Expansion | 4685 | 2043 | 103 | 49,3 | 10 |
| Crotora | 4605 | 2042 | 103 | 49,9 | 6 |
| Atora | 4603 | 2040 | 102 | 49,9 | 14 |
| Cristiano | 4659 | 2028 | 102 | 48,9 | 8 |
| RNX 203037 | 4488 | 2025 | 102 | 50,5 | 3 |
| DK Expectation | 4617 | 2019 | 101 | 49,1 | 6 |
| LG Austin | 4638 | 2011 | 101 | 49,2 | 3 |
| Sortblandning | 4526 | 1991 | 100 | 49,7 | 19 |
| LG Avrion | 4687 | 1990 | 100 | 48,1 | 6 |
| SY Lionetta | 4424 | 1990 | 100 | 50,6 | 3 |
| MH16JD085 | 4473 | 1986 | 100 | 49,9 | 6 |
| Hambre | 4534 | 1971 | 99 | 48,9 | 10 |
| Duplo | 4406 | 1963 | 99 | 50,4 | 6 |
| MH16JN245 | 4386 | 1948 | 98 | 49,7 | 6 |
| Absolut | 4621 | 1939 | 97 | 47,6 | 6 |
| PX131 | 4312 | 1938 | 97 | 50,4 | 8 |
| PX128 | 4293 | 1927 | 97 | 50,2 | 10 |
| Picard | 4428 | 1909 | 96 | 48,9 | 6 |
| V367OL | 4254 | 1900 | 95 | 50,3 | 6 |
| WRH612 | 4262 | 1874 | 94 | 50,0 | 3 |
| Herakles | 4217 | 1856 | 93 | 49,4 | 4 |
| DK Sequel | 4418 | 1832 | 92 | 46,7 | 10 |
| V375OL | 4019 | 1799 | 90 | 50,2 | 3 |
| PR44D06 | 4060 | 1772 | 89 | 49,1 | 8 |
| PT299 | 3886 | 1761 | 88 | 50,6 | 3 |
| BNG2489 | 3973 | 1717 | 86 | 49,1 | 3 |
