Resultat med reservation för ev. justeringar.
| 2020-2024 | Oljeskörd kg/ha | Oljeskörd rel. | Oljehalt % | Antal förs. | 
|---|---|---|---|---|
| LG Academic | 2737 | 109 | 49,4 | 5 | 
| Helypse | 2731 | 109 | 50,1 | 7 | 
| DK Exsteel | 2709 | 108 | 49,8 | 9 | 
| LG Arnold | 2687 | 107 | 49,9 | 5 | 
| DK Excentric | 2675 | 107 | 49,8 | 5 | 
| Trinidad | 2650 | 105 | 49,2 | 5 | 
| Artemis | 2639 | 105 | 49,5 | 9 | 
| Aganos | 2637 | 105 | 48,7 | 5 | 
| DK Excited | 2625 | 105 | 50,1 | 7 | 
| LG Auckland | 2619 | 104 | 49,4 | 5 | 
| Hostine | 2617 | 104 | 49,9 | 7 | 
| X17WT440C | 2606 | 104 | 50,4 | 6 | 
| LE20/434 | 2606 | 104 | 48,9 | 5 | 
| Hodysse | 2599 | 103 | 49,4 | 7 | 
| DK Expat | 2591 | 103 | 49 | 9 | 
| RGT PARADIZZE | 2589 | 103 | 50,7 | 5 | 
| LG Austin | 2588 | 103 | 49,1 | 5 | 
| Dazzler | 2587 | 103 | 50,6 | 6 | 
| DK Exsun | 2571 | 102 | 49,4 | 5 | 
| DK Exaura | 2566 | 102 | 49,9 | 5 | 
| DK Explicit | 2557 | 102 | 50 | 9 | 
| Romeo | 2557 | 102 | 50,1 | 5 | 
| Akilah | 2551 | 102 | 50 | 7 | 
| DK Expose | 2545 | 101 | 49,1 | 5 | 
| V367OL | 2513 | 100 | 50,3 | 7 | 
| Sortblandning | 2512 | 100 | 49,7 | 18 | 
| Triathlon | 2506 | 100 | 49,3 | 5 | 
| BLACKMOON | 2486 | 99 | 48,8 | 5 | 
| Crossfit | 2485 | 99 | 50,5 | 5 | 
| DK Exbury | 2479 | 99 | 50 | 5 | 
| Parcours | 2474 | 99 | 49,8 | 9 | 
| PT312 | 2466 | 98 | 50,7 | 5 | 
| Herakles | 2429 | 97 | 49,4 | 5 | 
| Cristiano | 2420 | 96 | 49 | 7 | 
| Janosh | 2371 | 94 | 49,4 | 5 | 
| Manhattan | 2326 | 93 | 50 | 5 | 
| Bogota | 2307 | 92 | 49,9 | 5 | 
| V375OL | 2304 | 92 | 50,2 | 5 | 
| DK Sephor | 2255 | 90 | 48,6 | 3 | 
| PX141 | 2184 | 87 | 49,7 | 5 | 
| DK Sequel | 2011 | 80 | 46,6 | 9 | 
