| 2020-2024 | Fröskörd kg/ha | Oljeskörd kg/ha | Oljeskörd rel. | Oljehalt % (medel för Sverige) | Antal förs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| DK Expat | 5328 | 2346 | 111 | 49 | 10 | 
| Triathlon | 5275 | 2340 | 111 | 49,3 | 5 | 
| DK Excentric | 5167 | 2329 | 110 | 49,8 | 4 | 
| DK Expose | 5204 | 2301 | 109 | 49,1 | 5 | 
| DK Explicit | 5106 | 2296 | 109 | 50 | 10 | 
| Romeo | 5043 | 2290 | 108 | 50,1 | 5 | 
| LG Academic | 5187 | 2286 | 108 | 49,4 | 4 | 
| Artemis | 5133 | 2281 | 108 | 49,5 | 10 | 
| DK Excited | 5031 | 2269 | 107 | 50,1 | 8 | 
| LE20/434 | 5149 | 2266 | 107 | 48,9 | 4 | 
| DK Exsun | 5031 | 2257 | 107 | 49,4 | 4 | 
| Helypse | 5003 | 2253 | 107 | 50,1 | 5 | 
| DK Exsteel | 5043 | 2251 | 106 | 49,8 | 10 | 
| LG Auckland | 5082 | 2242 | 106 | 49,4 | 5 | 
| LG Arnold | 4980 | 2239 | 106 | 49,9 | 4 | 
| DK Exaura | 4962 | 2236 | 106 | 49,9 | 4 | 
| DK Exbury | 4926 | 2233 | 106 | 50 | 5 | 
| DK Sephor | 5029 | 2205 | 104 | 48,6 | 4 | 
| Manhattan | 4853 | 2201 | 104 | 50 | 4 | 
| Cristiano | 4965 | 2187 | 103 | 49 | 8 | 
| LG Austin | 4939 | 2177 | 103 | 49,1 | 5 | 
| PT312 | 4684 | 2161 | 102 | 50,7 | 4 | 
| X17WT440C | 4780 | 2159 | 102 | 50,4 | 6 | 
| Dazzler | 4739 | 2153 | 102 | 50,6 | 6 | 
| Crossfit | 4686 | 2148 | 102 | 50,5 | 4 | 
| Parcours | 4776 | 2146 | 101 | 49,8 | 10 | 
| Akilah | 4713 | 2130 | 101 | 50 | 8 | 
| Sortblandning | 4743 | 2115 | 100 | 49,7 | 17 | 
| PX141 | 4680 | 2112 | 100 | 49,7 | 5 | 
| Janosh | 4742 | 2095 | 99 | 49,4 | 4 | 
| Hostine | 4628 | 2081 | 98 | 49,9 | 8 | 
| Bogota | 4631 | 2076 | 98 | 49,9 | 4 | 
| BLACKMOON | 4668 | 2048 | 97 | 48,8 | 4 | 
| V367OL | 4459 | 2017 | 95 | 50,3 | 8 | 
| DK Sequel | 4755 | 2002 | 95 | 46,6 | 10 | 
| Hodysse | 4507 | 2000 | 95 | 49,4 | 8 | 
| Trinidad | 4520 | 1996 | 94 | 49,2 | 4 | 
| Aganos | 4552 | 1994 | 94 | 48,7 | 4 | 
| Herakles | 4471 | 1990 | 94 | 49,4 | 6 | 
| RGT PARADIZZE | 4324 | 1984 | 94 | 50,7 | 4 | 
| V375OL | 4288 | 1958 | 93 | 50,2 | 5 | 
