Sortförsök i Höstraps, flerårsmedeltal 2021-2025 Norra Götaland och Svealand (Område D-F ), ej tillväxtreglerat

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2021-2025 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
LG Adapt 5418 2478 113 50,3 5
Bernstein 5186 2404 110 50,8 5
DK Exaura 5249 2382 109 50 8
DK Exagris 5272 2377 108 49,8 5
DK Expat 5253 2350 107 49,3 15
Romeo 5107 2324 106 50,2 10
Detlef 5100 2323 106 49,8 5
DK Excentric 5127 2317 106 49,9 8
LG Armada 5074 2310 105 50,1 5
Ceos 4987 2300 105 50,6 5
KWS Nautilus 4958 2300 105 51 5
Cognac 4930 2297 105 51,2 5
Crotora 5029 2292 104 50,3 8
Triathlon 5113 2289 104 49,4 10
Drifter 4939 2272 104 50,6 5
DK Excited 4986 2269 103 50,3 15
LG Arnold 4999 2266 103 49,9 8
DK Exigent 4937 2260 103 50,4 5
Cratos 5008 2259 103 49,5 2
LG Academic 5008 2251 103 49,5 8
PT323 4711 2230 102 52 5
PT315 4765 2213 101 51,3 5
DK Expose 4945 2211 101 49,3 10
Janosh 4869 2202 100 49,3 8
DK Exsteel 4840 2198 100 50 15
Sortblandning 4856 2195 100 49,8 27
Artemis 4849 2192 100 49,7 15
Mercedes 4762 2190 100 50,3 4
DK Expat (Obetad) 4876 2186 100 49,1 4
V367OL 4765 2185 100 50,4 15
LG Auckland 4835 2171 99 49,6 10
V407OL 4703 2168 99 50,9 5
PT314 4620 2159 98 51,5 5
DK Sephor 4852 2159 98 48,9 8
Herakles 4788 2157 98 49,5 12
Helypse 4745 2154 98 50,1 10
Mammut 4681 2147 98 50,5 5
PX141 4679 2117 96 49,7 7
DK Exdeka 4656 2111 96 49,8 5
KWS Heikos 4622 2077 95 49,7 5
BLACKMOON 4666 2076 95 48,9 8
DK Sequel 4819 2067 94 47 15
RNX223353 4493 2067 94 50,7 5
Aganos 4655 2061 94 48,7 8
PT322 4198 1962 89 51,8 5
PX147 4196 1954 89 51 1

chevron-down