Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2021-2025, Skåne

Odling / Oljeväxter / Försök

Resultat med reservation för ev. justeringar.

2021-2025 Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt % Antal
förs.
Ceos 2761 120 50,6 3
DK Exagris 2605 113 49,8 3
Cratos 2585 112 49,5 2
LG Adapt 2543 110 50,3 3
Helypse 2542 110 50,1 8
Drifter 2524 110 50,6 3
KWS Nautilus 2510 109 51 3
Cognac 2510 109 51,2 3
Detlef 2508 109 49,8 3
PT323 2507 109 52 3
LG Academic 2483 108 49,5 6
LG Armada 2478 108 50,1 3
LG Arnold 2441 106 49,9 6
Artemis 2434 106 49,7 8
DK Exsteel 2432 106 50 8
PT315 2426 105 51,3 3
LG Auckland 2417 105 49,6 6
DK Excentric 2414 105 49,9 6
PT322 2410 105 51,8 3
V407OL 2401 104 50,9 3
DK Expat (Obetad) 2400 104 49,1 3
Bernstein 2395 104 50,8 3
DK Excited 2387 104 50,3 8
PT314 2377 103 51,5 3
DK Exigent 2373 103 50,4 3
DK Expat 2368 103 49,3 8
Aganos 2362 103 48,7 6
DK Expose 2339 102 49,3 6
Romeo 2337 101 50,2 6
Triathlon 2335 101 49,4 6
V367OL 2316 101 50,4 8
Sortblandning 2304 100 49,8 17
DK Exaura 2302 100 50 6
BLACKMOON 2296 100 48,9 6
Mammut 2292 100 50,5 3
PX147 2271 99 51 2
Herakles 2253 98 49,5 6
RNX223353 2253 98 50,7 3
KWS Heikos 2248 98 49,7 3
DK Exdeka 2231 97 49,8 3
Crotora 2202 96 50,3 3
Janosh 2196 95 49,3 6
DK Sephor 2075 90 48,9 4
PX141 1980 86 49,7 5
DK Sequel 1842 80 47 8
Mercedes 1628 71 50,3 2

chevron-down