Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2021-2025 Sydöstra Götaland (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2021-2025 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Cognac 5396 2500 121 51,2 4
LG Adapt 5387 2456 119 50,3 4
PT315 5177 2403 116 51,3 4
DK Exagris 5359 2400 116 49,8 4
LG Armada 5207 2345 113 50,1 4
Drifter 5136 2339 113 50,6 4
PT323 4971 2329 112 52 4
PT314 4988 2316 112 51,5 4
KWS Nautilus 5021 2311 112 51 4
PT322 4918 2306 111 51,8 4
Ceos 5052 2301 111 50,6 4
Cratos 5135 2291 111 49,5 2
LG Academic 5149 2267 109 49,5 6
DK Excentric 5053 2265 109 49,9 6
Triathlon 5082 2238 108 49,4 7
Bernstein 4917 2235 108 50,8 4
DK Exigent 4946 2234 108 50,4 4
DK Expat 5105 2233 108 49,3 10
DK Excited 4945 2219 107 50,3 10
DK Expat (Obetad) 5124 2219 107 49,1 4
LG Auckland 5001 2201 106 49,6 7
Artemis 4970 2197 106 49,7 10
DK Expose 5012 2196 106 49,3 7
Mammut 4837 2194 106 50,5 4
V407OL 4803 2192 106 50,9 4
Romeo 4880 2191 106 50,2 7
LG Arnold 4891 2184 105 49,9 6
Helypse 4847 2167 105 50,1 7
Crotora 4797 2161 104 50,3 4
DK Exaura 4796 2142 103 50 6
RNX223353 4632 2126 103 50,7 4
DK Exsteel 4774 2122 102 50 10
DK Exdeka 4716 2107 102 49,8 4
Detlef 4688 2083 101 49,8 4
Sortblandning 4665 2071 100 49,8 17
DK Sephor 4731 2059 99 48,9 6
KWS Heikos 4678 2058 99 49,7 3
PX141 4520 2026 98 49,7 5
Janosh 4649 2024 98 49,3 6
BLACKMOON 4646 2021 98 48,9 6
Aganos 4561 1979 96 48,7 6
DK Sequel 4669 1943 94 47 10
V367OL 4319 1940 94 50,4 10
Herakles 4358 1918 93 49,5 8
Mercedes 4144 1866 90 50,3 2
PX147 3868 1801 87 51 2

chevron-down