Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2021-2025 Sydvästra Götaland (område A)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2021-2025 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Ceos 5874 2728 120 50,6 3
Cratos 5563 2542 111 49,5 3
DK Exagris 5471 2521 111 49,8 4
LG Adapt 5436 2506 110 50,3 4
Helypse 5373 2495 109 50,1 9
Drifter 5390 2492 109 50,6 3
KWS Nautilus 5316 2477 109 51 3
Cognac 5323 2477 109 51,2 3
Detlef 5419 2476 109 49,8 3
PT323 5219 2474 108 52 3
LG Armada 5377 2468 108 50,1 4
LG Academic 5371 2453 108 49,5 6
LG Auckland 5343 2451 107 49,6 9
DK Exsteel 5249 2427 106 50 8
LG Arnold 5237 2413 106 49,9 8
PT315 5103 2394 105 51,3 3
Artemis 5216 2391 105 49,7 11
DK Excentric 5213 2378 104 49,9 7
PT322 5000 2377 104 51,8 3
DK Expat (Obetad) 5258 2375 104 49,1 3
V407OL 5082 2369 104 50,9 3
DK Expat 5187 2364 104 49,3 11
DK Excited 5091 2364 104 50,3 8
Bernstein 5055 2362 104 50,8 3
PT314 4977 2344 103 51,5 3
DK Exigent 5021 2341 103 50,4 3
DK Expose 5136 2333 102 49,3 8
Triathlon 5095 2326 102 49,4 7
Aganos 5154 2322 102 48,7 8
Romeo 5000 2319 102 50,2 6
V367OL 4914 2292 100 50,4 8
Sortblandning 4967 2281 100 49,8 21
DK Exaura 4949 2271 100 50 6
BLACKMOON 5033 2266 99 48,9 6
Mammut 4885 2259 99 50,5 3
PX147 4825 2255 99 51 3
Crotora 4832 2248 99 50,3 4
KWS Heikos 4838 2232 98 49,7 3
RNX223353 4799 2220 97 50,7 3
DK Exdeka 4822 2198 96 49,8 3
Herakles 4755 2173 95 49,5 9
Janosh 4772 2165 95 49,3 6
DK Sephor 4500 2019 88 48,9 7
PX141 4355 1975 87 49,7 7
Mercedes 4126 1916 84 50,3 5
DK Sequel 4326 1854 81 47 12

chevron-down