Sortförsök i höstraps, L7-0822, 2019, Mellansverige (område F)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (övriga sorter = hybrider)
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2019 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
DK Explicit 4970 2310 111 50,8 4
Mercedes 4740 2190 105 50,6 4
Sortblandning 4530 2070 100 50,1 4
Atora 4470 2050 99 50,2 4
DK Sequel 4600 2010 97 47,9 4
Butterfly 4300 2000 96 50,9 4
Dariot 4430 1990 96 49,2 4
SY Annabella 4460 1980 95 48,6 4
PR44D06 4230 1910 92 49,5 4
SY Harnas 3630 1600 77 48,1 4

chevron-down