| 2020-2024 | Fröskörd kg/ha | Oljeskörd kg/ha | Oljeskörd rel. | Oljehalt % | Antal förs. | 
|---|---|---|---|---|---|
| DK Sephor | 5086 | 2210 | 111 | 47,8 | 7 | 
| DK Expat | 5038 | 2172 | 109 | 47,2 | 7 | 
| Mercedes | 4830 | 2155 | 108 | 49 | 14 | 
| Herakles | 4764 | 2088 | 105 | 48,4 | 7 | 
| DK Explicit | 4690 | 2075 | 104 | 48,5 | 17 | 
| DK Expose | 4715 | 2047 | 103 | 47,6 | 5 | 
| DK Sequel | 4910 | 2041 | 102 | 45,8 | 17 | 
| PX141 | 4545 | 2001 | 100 | 48,5 | 5 | 
| Sortblandning | 4563 | 1992 | 100 | 47,9 | 17 | 
| Aganos | 4497 | 1935 | 97 | 47 | 5 | 
| Cristiano | 4304 | 1850 | 93 | 46,9 | 5 | 
| LG Arnold | 4143 | 1804 | 91 | 47,3 | 5 | 
| Artemis | 4105 | 1775 | 89 | 47,1 | 7 | 
| LG Auckland | 3947 | 1704 | 86 | 46,5 | 7 | 
