| 2022 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| DK Expat | 5106 | 2160 | 130 | 46,8 | 2 |
| Mercedes | 4903 | 2152 | 130 | 48,5 | 2 |
| Herakles | 4932 | 2132 | 128 | 48 | 2 |
| Parcours | 4825 | 2084 | 125 | 47,9 | 2 |
| PR44D06 | 4652 | 2011 | 121 | 47,8 | 2 |
| DK Sephor | 4701 | 1971 | 119 | 46,4 | 2 |
| Atora | 4527 | 1943 | 117 | 47,5 | 2 |
| DK Sequel | 4768 | 1932 | 116 | 44,9 | 2 |
| DK Explicit | 4339 | 1857 | 112 | 47,3 | 2 |
| DK Severnyi | 4296 | 1808 | 109 | 46,7 | 2 |
| SY Florian | 4057 | 1725 | 104 | 46,9 | 2 |
| Akilah | 3983 | 1688 | 102 | 47 | 2 |
| Areti | 4035 | 1671 | 101 | 45,7 | 2 |
| Sortblandning | 3945 | 1662 | 100 | 46,7 | 2 |
| Smaragd | 3879 | 1662 | 100 | 47,6 | 2 |
| PX131 | 3712 | 1599 | 96 | 47,7 | 2 |
| Absolut | 3654 | 1476 | 89 | 44,7 | 2 |
| Artemis | 3497 | 1441 | 87 | 45,3 | 2 |
| Auckland | 2886 | 1198 | 72 | 44,9 | 2 |
| Aurelia | 2695 | 1087 | 65 | 43,5 | 2 |
| PT303 | 1846 | 749 | 45 | 43,5 | 2 |
| Hambre | 1501 | 590 | 36 | 42,8 | 2 |
