Sortförsök i höstraps, L7-0822, 2023, Mellansverige (område F)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2023 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
PR44D06 3669 1615 136 48,3 3
DK Sephor 3686 1612 136 48,0 3
DK Sequel 3701 1569 132 46,5 3
PX141 3306 1454 123 48,3 3
Herakles 3299 1447 122 48,1 3
Parcours 3166 1401 118 48,5 3
DK Expat 3215 1373 116 46,6 3
DK Expose 3116 1353 114 47,5 3
Atora 3038 1341 113 48,3 3
DK Explicit 2945 1306 110 48,5 3
Aganos 2985 1284 108 46,9 3
Sortblandning 2727 1185 100 47,3 3
Artemis 2642 1143 96 47,1 3
LG Areti 2597 1110 94 46,0 3
Cristiano 2562 1096 92 46,6 3
PX131 2400 1061 90 48,1 3
LG Auckland 2458 1058 89 46,1 3
Absolut 2578 1053 89 44,6 3
Aurelia 2356 995 84 45,1 3
DK Exbury 2308 987 83 46,5 3
LG Arnold 2296 987 83 46,6 3

chevron-down