| 2025 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon | 5989 | 2696 | 113 | 49,3 | 2 |
| Cratos | 5803 | 2587 | 109 | 49 | 2 |
| DK Expose | 5798 | 2579 | 109 | 48,8 | 2 |
| LG Adapt | 5566 | 2538 | 107 | 50,1 | 2 |
| LG Armada | 5685 | 2537 | 107 | 48,9 | 2 |
| Crotora | 5495 | 2482 | 104 | 49,6 | 2 |
| DK Excentric | 5492 | 2429 | 102 | 48,6 | 2 |
| DK Expat | 5520 | 2423 | 102 | 48,1 | 2 |
| Herakles | 5402 | 2416 | 102 | 49,2 | 2 |
| LG Arnold | 5391 | 2395 | 101 | 48,7 | 2 |
| Sortblandning | 5327 | 2376 | 100 | 49 | 2 |
| DK Exagris | 5387 | 2375 | 100 | 48,3 | 2 |
| Mercedes | 5224 | 2360 | 99 | 49,6 | 2 |
| LG Auckland | 5316 | 2358 | 99 | 48,7 | 2 |
| Crocant | 5408 | 2333 | 98 | 47,3 | 2 |
| Helypse | 5033 | 2261 | 95 | 49,4 | 2 |
| Aganos | 5071 | 2215 | 93 | 48 | 2 |
| Artemis | 4774 | 2116 | 89 | 48,7 | 2 |
| PX147 | 4441 | 2004 | 84 | 49,5 | 2 |
| DK Sequel | 4866 | 1952 | 82 | 44 | 2 |
| DK Sephor | 4543 | 1935 | 81 | 46,8 | 2 |
| PX141 | 4382 | 1910 | 80 | 47,9 | 2 |
