Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand 2022 (område D–F)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2022 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Triathlon 6134 2666 118 49,4 2
Helypse 5935 2618 116 50,2 2
DMH512 5736 2533 112 50,5 2
Heikos 5348 2324 103 49,7 2
CWH462 5339 2316 102 49,3 2
WRH612 5210 2297 101 49,8 2
BNE175 5164 2274 100 50 2
Sortblandning 5157 2267 100 49,8 5
DK Explicit, obetad 5020 2256 100 50,3 3
DK Exlevel 5209 2247 99 49,3 2
PX141 5129 2243 99 49,5 2
Parcours 5048 2239 99 49,7 3
RNX 203037 5073 2235 99 50 2
DK Explicit 4954 2231 98 50,4 3
Akilah 5025 2226 98 50 3
X18WX292C 4993 2213 98 50 2
Atora 4931 2209 97 50,2 3
Banquizz 4962 2193 97 49,7 3
Flemming 4993 2191 97 49,2 2
DK Expansion 4889 2185 96 49,8 3
Duplo 4879 2183 96 50,4 3
PT303 4864 2182 96 50,5 3
DK Excited 4883 2178 96 50,1 3
Picard 4927 2171 96 49,5 3
SY Florian 4816 2169 96 49,6 3
Artemis 4841 2156 95 49,8 3
DK Expat 4896 2154 95 49,4 3
Azurite 4853 2153 95 49,8 3
DK Exbury 4959 2152 95 50,1 2
Aurelia 4960 2144 95 48,7 2
Kasalla 4916 2138 94 49,6 2
Auckland 4948 2136 94 49,6 2
Dart 4871 2130 94 49,5 2
SY Henrietta 4756 2126 94 50 3
SY Lionetta 4733 2124 94 50,5 2
Ambassador 4820 2122 94 49,1 3
Areti 4937 2117 93 49,1 2
Austin 4882 2115 93 49,3 2
PX131 4748 2115 93 50,4 3
V367OL 4661 2097 92 50,3 3
Smaragd 4618 2086 92 50,6 3
PR44D06 4705 2084 92 49,3 3
Murray 4866 2079 92 48,9 2
PT299 4656 2079 92 50,9 2
George 4674 2076 92 49,6 3
Dynamic 4612 2073 91 50,6 3
BNG2489 4740 2070 91 49,1 2
Antigua 4692 2067 91 49,2 3
V3160L 4639 2064 91 49,9 3
MH16JN245 4672 2063 91 50,2 3
V375OL 4682 2051 90 50 2
Absolut 4760 2042 90 48,3 3
PX128 4561 2038 90 50,2 3
DK Sequel 4748 2038 90 47 3
DK Expectation 4606 2037 90 49,4 3
PT275 4604 2027 89 49,5 3
DK Exsteel 4546 2011 89 49,8 3
Dariot 4582 2003 88 49,4 3
DK Exception 4623 1995 88 48,3 3
Haugustina 4584 1986 88 49,1 3
Avrion 4603 1984 88 48,4 3
DK Severnyi 4524 1974 87 48,6 3
Kepler 4358 1922 85 50 2
MH16JD085 4229 1882 83 49,9 3
INV1330 4293 1873 83 49,6 2
Hambre 4245 1851 82 49,2 3
Django 4059 1797 79 49,5 3
Codex 3968 1745 77 49,3 2
Mercedes       0
Herakles       0
DK Sephor       0

chevron-down