Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning.
| Område Försöksvärd | D Skrukeby Frälsegård Mjölby | D Sättuna Mellangård Linköping | B Christinelund Vassmolösa | B Roma Romakloster | B Gärsnäs Gård Gärsnäs | A Jordholmsvägen Vellinge | E Kampetorp Grästorp | E Junf Bystorp Kvänum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | 12 aug | 12 aug | 21 aug | 21 aug | 21 aug | 21 aug | 12 aug | 21 aug | 
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | ||||||||
| Fröskörd | 5930 | 6422 | 5828 | 4448 | 8279 | 5707 | 3391 | 3548 | 
| Skörd olja | 2838 | 2906 | 2628 | 2006 | 3715 | 2604 | 1511 | 1635 | 
| Relativtal oljeskörd | ||||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| SY Jack | 105 | 109 | 102 | 87 | 96 | 111 | 104 | 101 | 
| SY Blossom | 103 | 115 | 110 | 93 | 102 | 107 | 99 | 104 | 
| PX131 (dvH) | 97 | 110 | 99 | 90 | 89 | 95 | 91 | 99 | 
| X16WT342C | 105 | 111 | 101 | 108 | 90 | 110 | 101 | 107 | 
| Melodie | 90 | 106 | 92 | 89 | 102 | 97 | 75 | 96 | 
| DK Expat | 105 | 99 | 123 | 111 | 99 | 103 | 108 | 111 | 
| DK Extremus | 94 | 101 | 104 | 84 | 104 | 98 | 102 | 102 | 
| Phantom | 90 | 105 | 88 | 93 | 90 | 92 | 70 | 100 | 
| Tempo | 93 | 105 | 99 | 102 | 104 | 101 | 94 | 86 | 
| Crotora | 105 | 99 | 92 | 97 | 98 | 102 | 96 | 99 | 
| INV1024 | 99 | 95 | 109 | 95 | 100 | 92 | 102 | 109 | 
| INV1035 | 96 | 105 | 103 | 99 | 105 | 101 | 114 | 107 | 
| INV1120 | 99 | 101 | 103 | 81 | 87 | 84 | 76 | 105 | 
| Dazzler | 99 | 114 | 107 | 88 | 101 | 102 | 101 | 109 | 
| Crocodile | 95 | 93 | 106 | 100 | 90 | 97 | 83 | 97 | 
| ESC17073 | 97 | 108 | 102 | 92 | 84 | 90 | 80 | 95 | 
| Collector | 85 | 102 | 103 | 81 | 87 | 83 | 85 | 97 | 
| Ambassador | 103 | 93 | 108 | 96 | 110 | 101 | 110 | 115 | 
| Artemis | 108 | 89 | 108 | 105 | 107 | 96 | 103 | 117 | 
| Guzzi | 91 | 75 | 102 | 81 | 104 | 89 | 91 | 102 | 
| Cardan | 95 | 112 | 101 | 94 | 99 | 95 | 80 | 90 | 
| Atora | 107 | 117 | 101 | 97 | 99 | 100 | 86 | 98 | 
| Atora 35 pl/m2 | 100 | 105 | 95 | 84 | 91 | 100 | 85 | 96 | 
| Atora 20 pl/m2 | 82 | 101 | 101 | 94 | 93 | 92 | 81 | 79 | 
| Utsädesmängd - Atora (45 frön/m2 = mätare) | ||||||||
| 45 frön/m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 35 frön/m2 | 93 | 90 | 101 | 97 | 94 | 100 | 98 | 98 | 
| 20 frön/m2 | 77 | 86 | 94 | 87 | 92 | 92 | 94 | 81 | 
