Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
|
Område Försöksvärd |
D Brestorp Skänninge |
D Hagalund Vadstena |
B Christinelund Vassmolösa |
B Källunge Visby |
A Laxmansväg Fjelie |
A Jorholmsvägen 120 |
A Jonstorp |
E Jung Bystorp |
E Flo Bragnum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | 10 aug | 10 aug | 16 aug | 5 aug | 2 sep | 16 aug | 16 aug | 2 sep | 25 aug |
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||||||
| Fröskörd | 4285 | 4454 | 3839 | 3708 | 5909 | 4700 | 5454 | 5489 | 4494 |
| Skörd olja | 1853 | 2017 | 1648 | 1505 | 2581 | 2134 | 2542 | 2461 | 2049 |
| Relativtal oljeskörd | |||||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Croozer | 83 | 86 | 95 | 103 | 98 | 104 | 91 | 93 | 93 |
| Arkansas | 95 | 80 | 120 | 94 | 99 | 99 | 93 | 98 | 89 |
| Absolut | 86 | 82 | 118 | 104 | 101 | 104 | 104 | 91 | 98 |
| Avrion | 92 | 75 | 118 | 110 | 108 | 120 | 108 | 95 | 98 |
| Antigua | 88 | 80 | 132 | 98 | 93 | 107 | 100 | 95 | 93 |
| Banquizz | 93 | 113 | 98 | 100 | 107 | 99 | 92 | 91 | 93 |
| Haugustina | 119 | 99 | 107 | 101 | 104 | 105 | 109 | 92 | 104 |
| MH16JD085 | 109 | 93 | 130 | 115 | 110 | 107 | 99 | 94 | 103 |
| MH16JN245 | 88 | 96 | 109 | 106 | 105 | 112 | 103 | 80 | 92 |
| DK Excited | 108 | 102 | 151 | 103 | 105 | 103 | 101 | 97 | 104 |
| V367OL | 102 | 110 | 109 | 108 | 95 | 100 | 92 | 92 | 92 |
| DK Expextation | 100 | 94 | 131 | 104 | 99 | 105 | 103 | 91 | 100 |
| Tennyson | 104 | 102 | 100 | 115 | 112 | 103 | 98 | 92 | 101 |
| SY Henrietta | 105 | 108 | 102 | 114 | 107 | 104 | 100 | 93 | 95 |
| Duplo | 105 | 107 | 132 | 105 | 109 | 110 | 107 | 95 | 110 |
| Herakles | 86 | 97 | 92 | 100 | 100 | 108 | 89 | 89 | 90 |
| Respect | 97 | 112 | 91 | 115 | 111 | 114 | 107 | 98 | 106 |
| Picard | 100 | 110 | 100 | 116 | 113 | 109 | 102 | 100 | 97 |
| WRH556 | 116 | 84 | 125 | 100 | 96 | 107 | 98 | 89 | 102 |
| PX138 | 90 | 92 | 96 | 101 | 94 | 94 | 88 | 91 | 93 |
| X17WT440C | 116 | 99 | 115 | 119 | 109 | 112 | 109 | 98 | 108 |
| Capello | 77 | 101 | 103 | 97 | 96 | 108 | 101 | 90 | 89 |
