Sortförsök i höstraps OS7-21-2024

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning

  • De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, Triathlon, DK Expansion, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
A
Eslöv
A
Jordholmen Vellinge
B
Raftasten Borrby
B
Hallfreda Gotland
Mörbylånga D
Säby Ullevi Linköping
D
Broby Vadstena
E
Uddetorp Skara
E
Ulvåsen Grästorp
Publicerat Kasserat 9/8 15/8 10/8 23/8 10/8 9/8 Kasserat Kasserat
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3726 4945 4538 4847 4397 2041
Skörd olja 1725 2223 2043 2304 2088 974
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100
 Turing 115 110 90 91 101 109
 PT314 106 100 93 105 114 87
 PT315 114 107 107 109 109 116
 Ceos 120 121 108 101 111 147
 Cratos 117 116 106 102 105 125
 V407OL 115 116 104 101 113 93
 Drifter 113 122 108 107 112 96
 LG Armada 113 101 111 100 114 95
 PT322 101 102 93 106 83 79
 PT323 111 109 93 109 108 99
 KWS Nautilus 109 114 99 102 109 124
LG Adapt 118 117 116 101 120 141
 RNX223353 92 98 95 95 105 76
DK Exigent 104 106 103 104 112 118
 CWH573 106 110 107 100 114 118
DK Exagris 120 121 114 115 113 133
DK Exdeka 99 99 95 98 106 93
 Valerian 114 104 94 83 101 115
 Mammut 98 98 112 98 100 127
 Cognac 114 118 111 105 116 113
 Bernstein 109 104 105 106 121 153
 Detlef 116 122 111 99 119 123
 KWS Granos 105 106 102 97 118 124
 RNX223022 97 97 81 88 108 110

chevron-down