Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
|
Område Försöksvärd |
D Marstad Norrgård 1, Skänninge |
D Skeppstad Västergård Motala |
B Stäflö, Läckeby |
B Atlingbo Romakloster |
A Jordholmsvägen 120 Vellinge |
A Raftastens Drift AB Borrby |
A Gamla Glimmingevägen 180, Jonstorp |
E Logårdens förs. stat. Grästorp |
Jung, Kvänum | Fole Visby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | 2025-08-20 | KASSERAT | KASSERAT | 2025-09-08 | KASSERAT | 2025-09-03 | 2025-08-20 | KASSERAT | 2025-09-10 | 2025-09-03 |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||||||||
| Fröskörd | 6201 | 5074 | 6420 | 5216 | 5894 | 5748 | ||||
| Skörd olja | 2858 | 2299 | 2918 | 2449 | 2670 | 2564 | ||||
| Relativtal oljeskörd | ||||||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| RNX233337 | 111 | 100 | 100 | 109 | 100 | 108 | ||||
| RNX233029 | 117 | 85 | 99 | 111 | 101 | 102 | ||||
| Credo | 109 | 99 | 110 | 115 | 98 | 103 | ||||
| KWS Ambos | 107 | 101 | 114 | 107 | 101 | 108 | ||||
| Andor | 116 | 111 | 107 | 111 | 101 | 108 | ||||
| KWS Vamos | 110 | 115 | 126 | 103 | 106 | 117 | ||||
| Hinsta | 114 | 115 | 102 | 98 | 105 | 100 | ||||
| Gator | 99 | 106 | 105 | 105 | 101 | 102 | ||||
| PT325 | 112 | 116 | 116 | 109 | 102 | 108 | ||||
| PT326 | 115 | 123 | 120 | 111 | 104 | 111 | ||||
| Blackpanther | 113 | 102 | 103 | 106 | 104 | 110 | ||||
| Haaland | 113 | 113 | 109 | 111 | 103 | 109 | ||||
| Hemma | 113 | 121 | 116 | 115 | 101 | 109 | ||||
| CWH596 | 96 | 110 | 93 | 93 | 96 | 98 | ||||
| Cezanne | 111 | 116 | 105 | 106 | 102 | 99 | ||||
| DMH591 | 98 | 95 | 100 | 95 | 105 | 98 | ||||
| Maverick | 102 | 108 | 92 | 93 | 93 | 100 | ||||
| Commodore | 108 | 108 | 99 | 101 | 101 | 112 | ||||
| LG Arrakis | 111 | 104 | 107 | 98 | 108 | 111 | ||||
| Dompteur | 106 | 115 | 107 | 104 | 102 | 104 | ||||
| CWH602 | 92 | 107 | 102 | 96 | 100 | 94 | ||||
| CWH611 | 98 | 106 | 104 | 101 | 99 | 86 | ||||
| CWH599 | 93 | 100 | 100 | 107 | 95 | 94 | ||||
| LDC 22125 | 122 | 103 | 109 | 111 | 110 | 107 | ||||
| Teflon | 111 | 116 | 115 | 102 | 102 | 107 | ||||
| Invigor 2040 | 109 | 109 | 115 | 113 | 106 | 101 | ||||
| Invigor 2050 | 107 | 103 | 104 | 102 | 102 | 96 | ||||
