Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
Område Försöksvärd |
D Marstad Norrgård 1, Skänninge |
D Skeppstad Västergård Motala |
B Öland? |
B Atlingbo Romakloster |
A Jordholmsvägen 120 Vellinge |
A Raftastens Drift AB Borrby |
A Gamla Glimmingevägen 180 |
E Logårdens förs. stat. Grästorp |
E Jung, Bystorp 4 Kvänum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicerat | |||||||||
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | |||||||||
Fröskörd | |||||||||
Skörd olja | |||||||||
Relativtal oljeskörd | |||||||||
Sortblandning | |||||||||
RNX233337 | |||||||||
RNX233029 | |||||||||
Credo | |||||||||
KWS Ambos | |||||||||
Andor | |||||||||
KWS Vamos | |||||||||
Hinsta | |||||||||
Gator | |||||||||
PT325 | |||||||||
PT326 | |||||||||
Blackpanther | |||||||||
Haaland | |||||||||
Hemma | |||||||||
CWH596 | |||||||||
Cezanne | |||||||||
DMH591 | |||||||||
Maverick | |||||||||
Commodore | |||||||||
LG Arrakis | |||||||||
Dompteur | |||||||||
CWH602 | |||||||||
CWH611 | |||||||||
CWH599 | |||||||||
LDC 22125 | |||||||||
Teflon | |||||||||
Invigor 2040 | |||||||||
Invigor 2050 |