Sortförsök Halland och Mellansverige.
|
Område Försöksvärd |
A Stora Skee Harplinge |
F Uppsala |
D St. Lövhulta Gård Eskilstuna |
D Sörby Gård Västerås |
D Anders Sjölinder Odensbacken |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie | OS 22 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 |
| Publicerat | 13 aug | 3 sept | 20 aug | 20 aug | 26 sept |
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||
| Fröskörd | 3228 | 3922 | 5674 | 4720 | 3823 |
| Skörd olja | 1490 | 1776 | 2598 | 2265 | 1656 |
| Relativtal oljeskörd | |||||
| Sortblandning* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PR44D06 | 97 | 101 | 82 | 89 | 102 |
| DK Explicit | 130 | 97 | 103 | 127 | 120 |
| Mercedes | 113 | 110 | 97 | 106 | 114 |
| Atora | 119 | 100 | 92 | 105 | 100 |
| Dariot | 129 | 85 | 92 | 111 | 95 |
| SY Harnas | 100 | 97 | 72 | 74 | 67 |
| SY Annabella | 107 | 100 | 93 | 99 | 90 |
| DK Sequel | 111 | 87 | 83 | 109 | 113 |
| Butterfly | 117 | 102 | 95 | 99 | 89 |
