Sortförsök Halland och Mellansverige
|
Område Försöksvärd |
A Agnegården Halmstad |
F Veckholms Säby gård Enköping |
F Uppsala |
D St. Lövhulta Eskilstuna |
D Led 4 Örebro |
F Sörby Gård Västerås |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | OS 22 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Publicerat | 16 aug | 25 aug | 2 sep | 12 aug | 8 sep | 25 aug |
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | ||||||
| Fröskörd | 3857 | 6794 | 5277 | 3567 | 5423 | 5773 |
| Skörd olja | 1747 | 2997 | 2272 | 1599 | 1960 | 2507 |
| Relativtal oljeskörd | ||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PR44D06 | 75 | 86 | 95 | 113 | 108 | 96 |
| DK Exstorm | 107 | 88 | 88 | 95 | 103 | 86 |
| DK Explicit | 115 | 95 | 79 | 107 | 104 | 85 |
| Mercedes | 96 | 101 | 99 | 90 | 105 | 100 |
| Atora | 104 | 92 | 92 | 100 | 105 | 91 |
| DK Severnyi | 91 | 81 | 93 | 122 | 107 | 82 |
| SY Florian | 85 | 103 | 98 | 113 | 95 | 101 |
| SY Iowa | 91 | 89 | 90 | 106 | 110 | 75 |
| DK Sequel | 73 | 94 | 95 | 125 | 109 | 84 |
| Smaragd | 94 | 98 | 99 | 106 | 105 | 98 |
| Hambre | 92 | 86 | 83 | 105 | 102 | 81 |
| PT275 | 87 | 90 | 102 | 102 | 109 | 92 |
| Architect | 110 | 100 | 98 | 103 | 102 | 97 |
| Tyrion | 81 | 85 | 90 | 92 | 111 | 93 |
| PX131 | 85 | 102 | 107 | 137 | 108 | 99 |
