Sortförsök Halland och Mellansverige.
Område Försöksvärd |
A Fladje gård, Eldsberga |
Finland | Finland |
F Sörby gård, Västerås |
F St. Lövhulta Gård, Eskilstuna |
F Biskopskulla, Håga 2, Örsundsbro |
F Rösavi Kumla |
F Uppsala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | OS 22 | OS 22 | OS 22 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 | L7-0822 |
Publicerat | ||||||||
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | ||||||||
Fröskörd | ||||||||
Skörd olja | ||||||||
Relativtal oljeskörd | ||||||||
Sortblandning | ||||||||
PR44D06 | ||||||||
DK Explicit | ||||||||
Atora | ||||||||
DK Sequel | ||||||||
Cristiano | ||||||||
Parcours | ||||||||
PX131 | ||||||||
Absolut | ||||||||
Herakles | ||||||||
Artemis | ||||||||
DK Expat | ||||||||
DK Exbury | ||||||||
DK Expose | ||||||||
Aurelia | ||||||||
LG Areti | ||||||||
LG Auckland | ||||||||
PX141 | ||||||||
DK Sephor | ||||||||
Aganos | ||||||||
Arnold |