Sortförsök Halland och Mellansverige.
|
Område Försöksvärd |
A Fladje gård, Eldsberga |
Finland |
F Åsby lantbruk, Hallstahammar |
F Forkarby, Uppsala |
F St. Lövhulta gård, Eskilstuna |
F Byrsta, Kumla |
F Uppsala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | OS 22 | OS 22 | L7-0822 | L7-0822 (Tillväxt-reglerat) | L7-0822 (Tillväxt-reglerat) | L7-0822 | L7-0822 |
| Publicerat | 2025-08-14 | 2025-09-01 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-15 | |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | |||||||
| Fröskörd | 5507 | 6915 | 6423 | 6639 | 5681 | 4973 | |
| Skörd olja | 2644 | 3152 | 3026 | 2977 | 2585 | 2167 | |
| Relativtal oljeskörd | |||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Aganos | 97 | 101 | 94 | 91 | 91 | 95 | |
| PX141 | 88 | 89 | 88 | 92 | 73 | 90 | |
| Helypse | 99 | 113 | 108 | 100 | 90 | 102 | |
| Mercedes | 89 | 102 | 96 | 94 | 98 | 101 | |
| DK Expose | 100 | 100 | 101 | 99 | 113 | 103 | |
| DK Expat | 100 | 102 | 99 | 98 | 106 | 97 | |
| DK Sequel | 84 | 80 | 84 | 91 | 82 | 82 | |
| LG Auckland | 103 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | |
| Crotora | 98 | 101 | 105 | 93 | 106 | 103 | |
| Herakles | 91 | 103 | 105 | 97 | 96 | 109 | |
| Triathlon | 101 | 100 | 101 | 102 | 120 | 105 | |
| DK Sephor | 86 | 85 | 87 | 87 | 79 | 84 | |
| DK Excentric | 99 | 99 | 103 | 93 | 103 | 101 | |
| PX147 | 96 | 92 | 98 | 90 | 82 | 87 | |
| LG Arnold | 104 | 96 | 96 | 94 | 103 | 98 | |
| Cratos | 106 | 108 | 116 | 103 | 108 | 110 | |
| Artemis | 93 | 96 | 98 | 93 | 90 | 88 | |
| Crocant | 98 | 97 | 101 | 96 | 103 | 92 | |
| LG Armada | 107 | 104 | 101 | 100 | 111 | 102 | |
| LG Adapt | 104 | 112 | 104 | 102 | 106 | 108 | |
| DK Exagris | 99 | 102 | 101 | 98 | 102 | 97 | |
