Klumpresistenta sorter.
|
Område Försöksvärd |
B Nöbbelöv Simrishamn |
B Bollerup Tomelilla |
A Reslöv Marieholm |
E Skofteby Lidköping |
|---|---|---|---|---|
| Publicerat | 20 aug | 20 aug | 14 okt | 14 okt |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 4943 | 5324 | 4943 | 5427 |
| Skörd olja | 2181 | 2290 | 2181 | 2385 |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 |
| DK Explicit | 101 | 97 | 108 | 113 |
| Mentor | 88 | 95 | 91 | 100 |
| SY Alibaba | 97 | 94 | 99 | 99 |
| SY Alix | 82 | 96 | 82 | 98 |
| Croquet | 89 | 96 | 104 | 92 |
| Crome | 103 | 106 | 109 | 101 |
| Alasco | 108 | 86 | 97 | 106 |
| DK Platinium | 94 | 81 | 82 | 99 |
| DK Pliny | 90 | 84 | 87 | 99 |
