Klumpresistenta sorter.
|
Område Försöksvärd |
B Bollerup Tomelilla |
A Brunnslöv Hörby |
A Reslöv 2605 |
A Höganäs |
|---|---|---|---|---|
| Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | Försöket ligger på frisk jord | |||
| Publicerat | 12 aug | 10 aug | 5 aug | 25 aug |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 5979 | 4657 | 4561 | 3943 |
| Skörd olja | 2665 | 2087 | 2053 | 1853 |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Crome | 107 | 110 | 107 | 140 |
| Alasco | 84 | 82 | 85 | 115 |
| Crotora | 108 | 110 | 111 | 131 |
| Crocodile | 92 | 112 | 106 | 141 |
| Alledor | 104 | 104 | 98 | 124 |
| DK Plastic | 95 | 92 | 93 | 102 |
| DK Pledge | 89 | 80 | 90 | 121 |
| CROOZER | 95 | 100 | 96 | 127 |
| RNX193207 | 94 | 101 | 103 | 105 |
| PT284 | 92 | 98 | 93 | 129 |
