Klumpresistenta sorter.
|
Område Försöksvärd |
A Nyhem, Billeberga |
A Nytorpsvägen 90, Rydebäck |
A Bollerup Tomelilla |
A Gamla Kyrkstigen 7, Simrishamn |
|---|---|---|---|---|
| Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units) (Vid värde över över 50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter) | ||||
| Publicerat | 2025-08-20 | 2025-08-20 | KASSERAT | 2025-09-08 |
| Resultat mätare: Sortblandning kg/ha | ||||
| Fröskörd | 5223 | 4970 | 2944 | |
| Skörd olja | 2368 | 2288 | 1323 | |
| Relativtal oljeskörd | ||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | |
| Kocazz | 94 | 106 | 115 | |
| Crotora | 104 | 118 | 134 | |
| Cratos | 110 | 123 | 150 | |
| Croissant | 101 | 123 | 127 | |
| Crocant | 92 | 110 | 165 | |
| Cromat | 96 | 114 | 136 | |
| RNX233240 | 104 | 120 | 116 | |
| Credo | 97 | 117 | 143 | |
| DMH585 | 91 | 105 | 125 | |
| Cromputer | 102 | 123 | 155 | |
| LDC23138 | 102 | 122 | 172 | |
| Crios | 101 | 116 | 133 | |
| LG Anarion | 93 | 107 | 146 | |
