Sorter som testas andra året eller mer.
|
Område Försöksvärd |
D Fylla Norrgård Vadstena |
D Hagalund Vadstena |
B Christinelund Vassmolösa |
B Follingbo Visby |
B Bollerup Tomelilla |
A Hemmesdynge Klagstorp |
E Kampetorp Grästorp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicerat | 13 aug | 14 aug | 22 aug | 22 aug | 22 aug | 22 aug | 18 aug |
| Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha | |||||||
| Fröskörd | 5450 | 7452 | 6091 | 4634 | 7422 | 5438 | 3542 |
| Skörd olja | 2581 | 3358 | 2744 | 2127 | 3343 | 2522 | 1608 |
| Relativtal oljeskörd | |||||||
| Sortblandning | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PR44D06 (dvH) | 94 | 92 | 94 | 87 | 94 | 78 | 84 |
| Alegria | 91 | 95 | 93 | 89 | 93 | 88 | 75 |
| DK Explicit | 111 | 97 | 119 | 96 | 111 | 97 | 115 |
| Mercedes | 92 | 100 | 86 | 95 | 91 | 91 | 79 |
| V3160L | 109 | 108 | 94 | 94 | 103 | 96 | 105 |
| Fencer | 99 | 92 | 98 | 86 | 95 | 95 | 90 |
| DK Exception | 102 | 93 | 108 | 96 | 106 | 92 | 92 |
| INV1030 | 86 | 86 | 94 | 81 | 101 | 104 | 96 |
| Atora | 99 | 94 | 98 | 98 | 102 | 95 | 87 |
| Dariot | 103 | 99 | 124 | 100 | 116 | 98 | 102 |
| DK Severnyi (dvH) | 90 | 83 | 97 | 85 | 93 | 80 | 94 |
| SY Florian | 120 | 88 | 110 | 103 | 96 | 97 | 96 |
| SY Alibaba | 96 | 91 | 94 | 84 | 82 | 90 | 79 |
| DK Expansion | 100 | 102 | 124 | 90 | 118 | 94 | 109 |
| Hitaly | 100 | 94 | 114 | 97 | 114 | 107 | 105 |
| SY Iowa | 108 | 96 | 107 | 96 | 107 | 98 | 98 |
| George | 115 | 97 | 99 | 93 | 93 | 100 | 91 |
| Schiller | 104 | 103 | 106 | 102 | 100 | 101 | 95 |
| Kicker | 80 | 95 | 106 | 85 | 89 | 81 | 76 |
| Ragnar | 90 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 94 |
| PX126 (dvH) | 105 | 91 | 98 | 89 | 98 | 85 | 89 |
| PX128 (dvH) | 103 | 91 | 96 | 97 | 98 | 89 | 82 |
| DK Extract | 83 | 89 | 112 | 85 | 103 | 94 | 95 |
| DK Sequel (dvH) | 92 | 79 | 98 | 78 | 92 | 69 | 84 |
| Smaragd | 105 | 99 | 107 | 93 | 105 | 96 | 90 |
| Diablo | 96 | 97 | 107 | 99 | 106 | 94 | 96 |
| Attraction | 91 | 93 | 107 | 94 | 108 | 100 | 93 |
| Butterfly | 106 | 102 | 101 | 100 | 102 | 94 | 92 |
| Hillico | 101 | 103 | 97 | 100 | 103 | 101 | 99 |
| ESC16057 | 102 | 101 | 106 | 92 | 98 | 88 | 90 |
| Cristiano | 108 | 101 | 95 | 101 | 99 | 93 | 100 |
| Hambre | 110 | 106 | 108 | 100 | 108 | 100 | 91 |
| Aspect | 105 | 92 | 102 | 89 | 106 | 93 | 92 |
| Darling | 96 | 106 | 118 | 81 | 106 | 104 | 94 |
| DK Exsteel | 112 | 101 | 119 | 98 | 124 | 109 | 114 |
| Dynamic | 99 | 107 | 116 | 85 | 108 | 105 | 93 |
| Parcours | 108 | 100 | 104 | 95 | 107 | 100 | 87 |
| PT275 | 106 | 92 | 90 | 91 | 106 | 111 | 95 |
| Snooker | 95 | 93 | 96 | 86 | 93 | 102 | 84 |
| SY Julietta | 109 | 96 | 99 | 95 | 104 | 97 | 96 |
| Amazzonite | 94 | 100 | 90 | 88 | 88 | 90 | 87 |
| Azurite | 109 | 108 | 119 | 93 | 111 | 94 | 104 |
| Architect | 108 | 92 | 112 | 89 | 108 | 93 | 87 |
| INV1165 | 95 | 96 | 102 | 87 | 96 | 95 | 89 |
| Helegant | 96 | 106 | 99 | 97 | 103 | 93 | 99 |
| DK Explicit, obetad | 94 | 103 | 106 | 89 | 103 | 91 | 109 |
| DK Explicit | 104 | 93 | 110 | 88 | 107 | 97 | 109 |
| 35 frön/m2 | |||||||
| DK Explicit 20 frön/m2 | 89 | 91 | 103 | 77 | 96 | 93 | 96 |
| Utsädesmängd och obetat/betat - DK Explicit | |||||||
| 45 frön/m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 35 frön/m2 | 93 | 96 | 93 | 92 | 96 | 100 | 95 |
| 20 frön/m2 | 79 | 94 | 87 | 80 | 86 | 96 | 82 |
