Sortförsök i höstraps OS7-27-2023

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 9 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Atora, DK Expansion, Artemis, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Borringe säteri, Fornåsa
D
Hagalund Vadstena
B
Christinelund Vassmolösa
B
Roma Romakloster
B
Bollerup Tomelilla
A
Björnst. & Svenst., Genarp
A
Höganäs
E
Emtunga gård, Vara
E
Elisgården, Vara
Publicerat 2023-08-30 2023-08-09 2023-08-14 2023-08-30 2023-09-04 Kasserat 2023-08-14 2023-08-16 2023-09-04
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 6080 4669 5019 3438 3228 5175 4332 4982
Skörd olja 2703 2113 2227 1591 1444 2446 1999 2259
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100
DK Explicit 99 97 119 103 95 96 100 108
Atora 98 99 108 106 133 105 111 105
DK Expansion 95 99 107 91 80 98 97 99
PX128 85 97 104 103 96 92 102 104
DK Sequel 91 89 103 94 122 81 89 96
Cristiano 99 103 100 101 96 92 103 102
Hambre 73 98 71 90 35 92 97 98
Darling 64 84 80 94 33 89 84 80
DK Exsteel 74 99 96 99 45 94 91 100
Dynamic 75 103 99 95 50 93 100 97
Parcours 97 101 105 102 122 99 110 102
DK Explicit, obetad 108 103 118 99 95 99 96 108
PX131 91 100 105 106 104 97 108 107
Absolut 93 94 90 89 59 99 102 98
Aviron 82 96 92 98 59 113 97 100
Hostine 48 99 81 99 13 101 101 100
Hodysse 77 98 90 87 89 98 104 104
V367OL 105 93 85 95 116 94 103 104
Duplo 75 98 87 87 47 92 97 94
Herakles 93 97 100 95 123 85 107 102
Picard 80 97 90 95 95 103 105 102
PT303 83 - - - - - - -
Artemis 98 98 110 102 102 100 101 103
DK Expat 106 102 111 103 97 97 104 107
Akilah 98 101 99 105 123 97 113 109
Crotora 98 103 116 103 128 97 113 107
DK Exbury 91 89 100 100 66 99 93 101
DK Expose 98 100 122 101 94 90 85 96
DK Exlevel 98 96 109 98 121 95 110 108
Triathlon 109 103 125 105 95 98 99 96
BNG2489 50 93 68 97 40 101 97 103
Aurelia 93 93 98 100 63 102 99 103
Areti 106 98 108 102 92 94 102 104
Auckland 94 105 95 106 87 105 103 105
SY Grandetta 97 106 104 100 67 102 108 106
SY Lionetta 80 104 95 99 49 98 109 108
PT299 36 92 61 100 65 105 106 103
PX141 87 96 105 103 105 87 108 100
DK Sephor 94 85 123 96 125 86 97 102
Romeo 88 104 108 99 105 91 96 99
Danger 76 104 85 99 104 111 99 101
DK Expectation 97 93 90 94 66 92 91 91
DK Excited 97 108 111 97 93 95 96 97
V 375 OL 72 92 73 94 38 89 99 102
Austin 90 105 89 102 99 95 103 110
chevron-down