Sortförsök i höstraps OS7-27-2025

Odling / Oljeväxter / Försök

Sorter som testas andra året eller mer.

  • Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat.
  • De 9 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade.
  • Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat (länken kan under en kortare tid vara inaktiv).
  • Mätare = Sortblandning = Artemis, DK Expat, Triathlon, Smaragd
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
  • Försöksserien på FFE

Resultat, försöksplatser

Område
Försöksvärd
D
Borringe säteri, Fornåsa
D
Broby Gård, Vadstena
B
Hagby, Borgholm
B
Källunge Visby
A
Hemmesdynge Klagstorp
A
Bollerup Tomelilla
A
Gamla Glimmingevägen 180, Jonstorp
E
Emtunga gård Vara
E
Flo Bragnum Grästorp
Publicerat 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-18 2025-08-25 KASSERAT före skörd 2025-09-03 2025-08-18 2025-09-15 2025-09-15
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 6108 5909 6834 3476 6058 4510 4767 4972
Skörd olja 2827 2756 3025 1521 2655 2116 2135 2217
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100
Aganos 101 100 99 102 95 96 102 92
Helypse 99 92 105 94 91 122 105 107
DK Expose 99 113 89 128 118 102 107 107
DK Expat 102 109 103 115 107 94 111 95
V367OL 104 99 90 92 93 100 105 97
Artemis 92 101 97 112 94 104 98 99
DK Exsteel 106 114 94 107 105 103 106 102
DK Sequel 99 96 90 95 98 79 98 86
LG Auckland 98 112 108 113 106 106 102 101
DK Excited 92 110 101 121 103 91 110 111
Herakles 99 100 83 107 89 102 102 89
LG Academic 96 115 105 126 106 106 106 92
Triathlon 97 115 95 123 106 109 113 94
DK Sephor 100 94 88 106 101 93 102 81
Romeo 100 110 97 114 101 99 110 104
DK Excentric 104 115 99 126 113 101 115 105
Blackmoon 101 103 101 101 93 111 96 82
Janosh 104 107 90 110 94 109 107 97
DK Exaura 107 110 94 113 103 95 106 107
LG Arnold 97 108 100 117 101 106 110 101
DK Expat (Obetad) 92 106 99 102 114 92 103 100
RNX223353 98 100 104 101 76 104 99 98
KWS Heikos 92 100 93 106 87 108 94 92
PT314 94 107 109 128 96 109 102 104
PT315 99 102 107 132 110 103 105 104
Ceos 103 102 106 118 90 130 103 109
V407OL 104 104 97 111 99 90 93 103
Drifter 101 110 102 125 100 103 115 108
LG Armada 107 113 104 128 106 116 111 111
PT322 99 98 122 98 86 116 99 112
PT323 101 107 112 122 108 114 111 111
KWS Nautilus 105 110 110 122 115 111 103 109
LG Adapt 103 126 110 139 104 106 109 111
DK Exigent 100 105 99 116 111 105 106 114
DK Exagris 106 114 107 111 105 109 108 97
DK Exdeka 106 98 97 106 94 96 92 99
Mammut 96 102 100 99 92 106 96 114
Cognac 104 105 119 133 108 104 109 105
Bernstein 104 111 96 116 100 105 100 105
Detlef 102 109 90 91 99 98 104 109
chevron-down