Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2019 (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (CL) = Clearfieldsort, övriga sorter = hybrider.
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2019 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Ragnar 5080 2180 109 49,1 2
HRD418 4950 2170 109 50,6 2
Butterfly 4820 2160 108 50,8 2
DK Expansion 5050 2160 108 50,0 2
Snooker  5010 2160 108 49,3 2
PT275 4960 2140 107 49,6 2
HRC723 4930 2140 107 49,7 2
Dariot 4930 2130 107 49,9 2
Crome 4830 2120 106 50,8 2
Smaragd 4850 2110 106 50,5 2
Bender 4690 2100 105 51,4 2
Dynamic 4740 2100 105 51,2 2
Parcours  4820 2090 105 50,1 2
DK Explicit 4790 2080 105 50,6 2
DK Exsteel 4780 2080 104 50,3 2
DK Exterrier 4790 2080 104 49,8 2
Darling 4700 2080 104 50,8 2
Aspect 4840 2070 104 49,6 2
Lasse 4750 2060 103 49,9 2
INV1055 4590 2040 102 51,3 2
Kicker 4780 2030 102 49,0 2
DK Extract 4860 2030 102 48,5 2
SY Julietta 4710 2020 102 49,6 2
Hambre 4650 2010 101 49,4 2
Cristiano 4710 2010 101 49,1 2
SY Florian 4620 2000 100 49,7 2
Sortblandning 4630 1990 100 50,0 4
Hitaly 4760 1990 100 48,6 2
Hillico 4630 1980 99 49,4 2
RGT Jakuzzi 4660 1980 99 49,4 2
Atora 4530 1970 99 50,0 4
PX128 4470 1970 99 50,7 2
V3160L 4430 1960 98 51,1 2
ES Diablo 4550 1960 98 49,7 2
DK Exception 4720 1950 98 48,8 2
LG Architect 4610 1950 98 49,8 2
DK Exstar 4540 1940 97 49,6 2
ESC16057 4600 1940 97 48,7 2
SY Harnas 4600 1930 97 48,7 2
SY Annabella 4580 1920 96 48,6 2
Franklin 4640 1920 96 48,5 2
SY Loyd 4620 1910 96 49,0 2
Schiller 4430 1890 95 49,7 2
INV1030 4200 1890 95 51,6 2
PT256 4270 1870 94 50,4 2
George 4410 1870 94 50,0 2
Mercedes 4310 1850 93 50,0 2
INV1165 4300 1850 93 50,0 2
Drone 4290 1840 92 49,7 2
Attraction 4350 1820 91 49,3 2
SY Matteo 4310 1810 91 49,3 2
SY Iowa 4210 1800 90 49,7 2
DK Exalte 4280 1790 90 49,3 2
DK Secret 4280 1790 90 48,7 2
DK Impression (CL) 4170 1780 89 49,5 2
INV1044 4200 1770 89 48,4 2
X15WX522C 4100 1770 89 50,1 2
PX126 4030 1760 88 50,6 2
Espada 4060 1740 87 50,1 2
INV1077 3890 1720 86 51,1 2
PR44D06 4030 1700 85 49,5 2
Django 3980 1690 85 49,8 2
Inventer 3810 1660 83 50,8 2
DK Sequel 4070 1650 83 48,0 2
DK Exclaim 3870 1630 82 49,6 2
ES Alegria 3750 1620 81 50,2 2
DK Implement (CL) 3720 1520 76 48,4 2

chevron-down