Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2020 (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (övriga sorter = hybrider).
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2020 Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Antal
förs.
DK Expat 2769 117 2
Dariot 2719 114 2
DK Exsteel 2624 110 2
DK Expansion 2603 110 2
DK Explicit 2596 109 2
Azurite 2567 108 2
SY Florian 2564 108 2
Hitaly 2544 107 2
Artemis 2521 106 2
Schiller 2495 105 2
Hambre 2491 105 2
ES Diablo 2475 104 2
X16WT342C 2458 103 2
DK Exception 2454 103 2
Dynamic 2452 103 2
SY Iowa 2446 103 2
Crocodile 2433 102 2
INV1024 ? 2432 102 2
LG Architect 2431 102 2
RNX3758 2429 102 2
Attraction 2426 102 2
Darling 2425 102 2
Ambassador 2420 102 2
Smaragd 2413 102 2
Butterfly 2406 101 2
INV1035 2403 101 2
DK Extract 2395 101 2
Parcours 2395 101 2
ESC16057 2387 100 2
Ragnar 2385 100 2
Sortblandning 2376 100 4
Tempo 2368 100 2
Helegant 2344 99 2
Hillico 2343 99 2
Atora 2337 98 4
Dazzler 2329 98 2
Cristiano 2325 98 2
Kicker 2315 97 2
Cardan 2313 97 2
SY Julietta 2311 97 2
ESC17073 2308 97 2
PX128 2301 97 2
George 2301 97 2
Aspect 2295 97 2
INV1165 2273 96 2
DK Extremus 2261 95 2
RNX3757 2256 95 2
PX131 2255 95 2
V3160L 2242 94 2
PX126 2239 94 2
Collector 2223 94 2
Crotora 2223 94 2
Fencer 2214 93 2
INV1120 2212 93 2
RGT Guzzi 2199 93 2
DK Severnyi 2184 92 2
Snooker 2184 92 2
PR44D06 2174 91 2
ES Alegria 2172 91 2
PT275 2154 91 2
Melodie 2145 90 2
Phantom 2145 90 2
Mercedes 2133 90 2
SY Alibaba 2128 90 2
Amazzonite 2128 90 2
DK Sequel 2123 89 2
INV1030 2110 89 2

chevron-down