Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2021 (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Linjesort (övriga sorter = hybrider)
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2021 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Dynamic 4888 2190 131 50 2
Darling 4848 2162 130 50 2
DK EXCITED 4754 2061 124 49,3 2
DK Exsteel 4636 1982 119 48,7 2
MH16JD085 4565 1979 119 49,5 2
Azurite 4442 1936 116 49,1 2
Hambre 4485 1919 115 48 2
Duplo 4390 1916 115 50 2
Aspect 4501 1908 114 48,4 2
Cristiano 4511 1908 114 48 2
DK EXPECTATION 4536 1907 114 48,3 2
Dazzler 4275 1892 113 49,8 2
Artemis 4443 1886 113 48,4 2
Ambassador 4540 1881 113 47,6 2
LG Architect 4472 1880 113 48,1 2
X17WT440C 4272 1879 113 50,2 2
Antigua 4492 1869 112 48,1 2
Atora 4257 1859 111 49,3 2
Avrion 4538 1842 110 47,1 2
DK Expat 4408 1833 110 47,6 2
WRH556 4194 1826 109 49,7 2
Absolut 4532 1800 108 46,2 2
DK Explicit, obetad 4186 1795 108 49,1 2
SY Blossom 4244 1790 107 47,9 2
DK Extremus 4220 1781 107 48,1 2
Crotora 4099 1780 107 49,1 2
DK Explicit 4126 1759 105 48,9 2
Dariot 4127 1756 105 48,5 2
V367OL 4005 1755 105 49,6 2
Akilah 3987 1744 105 49,3 2
MH16JN245 4025 1741 104 49 2
SY Florian 4031 1737 104 48,7 2
SY Henrietta 4011 1737 104 49,5 2
Picard 4197 1735 104 48 2
Arkansas 4175 1734 104 48 2
Tennyson 4053 1730 104 48,8 2
Parcours 3950 1723 103 49,1 2
DK Exstorm 4052 1708 102 48,4 2
SY Iowa 3978 1690 101 48,4 2
PT275 3928 1685 101 48,7 2
Smaragd 3899 1684 101 49,1 2
DK Expansion 4001 1683 101 48,2 2
Haugustina 3971 1681 101 48,8 2
PX131 3777 1674 100 49,9 2
Sortblandning 3913 1668 100 48,8 4
George 3946 1668 100 48,3 2
Respect 3889 1654 99 49,1 2
SY Jack 3908 1651 99 48,2 2
Tempo 3969 1646 99 47,4 2
DK Severnyi 3892 1644 99 47,6 2
DK Sequel 4129 1629 98 45,1 2
Helegant 3816 1622 97 48,6 2
Melodie 3907 1620 97 47,5 2
Capello 3923 1619 97 47,8 2
Banquizz 3749 1603 96 49,3 2
DK Exception 3936 1602 96 47 2
CROOZER 3756 1595 96 48,5 2
PX138 3728 1593 95 48,8 2
PR44D06 3678 1588 95 48,5 2
Guzzi 3657 1570 94 48,9 2
Amazzonite 3594 1557 93 49,1 2
Mercedes 3609 1554 93 49,2 2
Herakles 3671 1549 93 48,7 2
PX128 3514 1543 93 49,4 2
V3160L 3495 1528 92 49,8 2
Phantom 3610 1515 91 48,2 2
Django 3199 1361 82 48,4 2
Tyrion 0

chevron-down