| 2022 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepler | 5036 | 2304 | 115 | 50 | 1 |
| Helypse | 4961 | 2266 | 113 | 50,2 | 1 |
| Artemis | 4937 | 2254 | 112 | 49,8 | 2 |
| Austin | 4983 | 2236 | 111 | 49,3 | 1 |
| DK Exbury | 4744 | 2209 | 110 | 50,1 | 1 |
| BNE175 | 4781 | 2192 | 109 | 50 | 1 |
| Codex | 4832 | 2187 | 109 | 49,3 | 1 |
| Aurelia | 4953 | 2178 | 108 | 48,7 | 1 |
| Auckland | 4856 | 2178 | 108 | 49,6 | 1 |
| INV1330 | 4714 | 2147 | 107 | 49,6 | 1 |
| PX141 | 4738 | 2146 | 107 | 49,5 | 1 |
| DMH512 | 4647 | 2146 | 107 | 50,5 | 1 |
| Kasalla | 4746 | 2140 | 106 | 49,6 | 1 |
| DK Exlevel | 4760 | 2130 | 106 | 49,3 | 1 |
| X18WX292C | 4661 | 2118 | 105 | 50 | 1 |
| SY Florian | 4633 | 2118 | 105 | 49,6 | 2 |
| PT299 | 4550 | 2117 | 105 | 50,9 | 1 |
| DK Exsteel | 4625 | 2114 | 105 | 49,8 | 2 |
| Ambassador | 4692 | 2111 | 105 | 49,1 | 2 |
| Atora | 4597 | 2107 | 105 | 50,2 | 2 |
| SY Lionetta | 4551 | 2087 | 104 | 50,5 | 1 |
| MH16JN245 | 4487 | 2085 | 104 | 50,2 | 2 |
| Murray | 4730 | 2078 | 103 | 48,9 | 1 |
| Akilah | 4527 | 2078 | 103 | 50 | 2 |
| Heikos | 4659 | 2073 | 103 | 49,7 | 1 |
| Smaragd | 4476 | 2071 | 103 | 50,6 | 2 |
| Dariot | 4530 | 2069 | 103 | 49,4 | 2 |
| DK Expectation | 4533 | 2068 | 103 | 49,4 | 2 |
| Triathlon | 4622 | 2065 | 103 | 49,4 | 1 |
| Areti | 4638 | 2061 | 103 | 49,1 | 1 |
| V375OL | 4505 | 2059 | 102 | 50 | 1 |
| DK Expat | 4541 | 2057 | 102 | 49,4 | 2 |
| Azurite | 4489 | 2053 | 102 | 49,8 | 2 |
| PT275 | 4476 | 2046 | 102 | 49,5 | 2 |
| CWH462 | 4566 | 2038 | 101 | 49,3 | 1 |
| DK Explicit | 4441 | 2034 | 101 | 50,4 | 2 |
| DK Exception | 4544 | 2021 | 101 | 48,3 | 2 |
| Sortblandning | 4421 | 2010 | 100 | 49,8 | 3 |
| Avrion | 4497 | 2004 | 100 | 48,4 | 2 |
| DK Explicit, obetad | 4363 | 1997 | 99 | 50,3 | 2 |
| DK Expansion | 4357 | 1991 | 99 | 49,8 | 2 |
| Duplo | 4315 | 1988 | 99 | 50,4 | 2 |
| Absolut | 4478 | 1987 | 99 | 48,3 | 2 |
| Parcours | 4324 | 1980 | 99 | 49,7 | 2 |
| RNX 203037 | 4328 | 1977 | 98 | 50 | 1 |
| Antigua | 4411 | 1970 | 98 | 49,2 | 2 |
| DK Excited | 4268 | 1969 | 98 | 50,1 | 2 |
| V3160L | 4285 | 1964 | 98 | 49,9 | 2 |
| MH16JD085 | 4252 | 1960 | 98 | 49,9 | 2 |
| Haugustina | 4319 | 1955 | 97 | 49,1 | 2 |
| Dynamic | 4178 | 1949 | 97 | 50,6 | 2 |
| WRH612 | 4355 | 1948 | 97 | 49,8 | 1 |
| SY Henrietta | 4200 | 1936 | 96 | 50 | 2 |
| PT303 | 4178 | 1932 | 96 | 50,5 | 2 |
| V367OL | 4169 | 1910 | 95 | 50,3 | 2 |
| Picard | 4207 | 1909 | 95 | 49,5 | 2 |
| BNG2489 | 4265 | 1899 | 94 | 49,1 | 1 |
| Flemming | 4277 | 1871 | 93 | 49,2 | 1 |
| Dart | 4189 | 1864 | 93 | 49,5 | 1 |
| DK Severnyi | 4161 | 1864 | 93 | 48,6 | 2 |
| Banquizz | 4052 | 1853 | 92 | 49,7 | 2 |
| George | 4087 | 1837 | 91 | 49,6 | 2 |
| Hambre | 4043 | 1822 | 91 | 49,2 | 2 |
| PX128 | 3922 | 1806 | 90 | 50,2 | 2 |
| Django | 3930 | 1778 | 88 | 49,5 | 2 |
| PX131 | 3802 | 1770 | 88 | 50,4 | 2 |
| DK Sequel | 4044 | 1769 | 88 | 47 | 2 |
| PR44D06 | 3843 | 1740 | 87 | 49,3 | 2 |
| Mercedes | 0 | ||||
| Herakles | 0 | ||||
| DK Sephor | 0 |
