Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2023 (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2023 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Triathlon 5370 2354 115 49,4 2
DK Expose 5215 2286 112 49,1 2
DK Explicit 5171 2271 111 49,8 2
DK Sephor 5264 2261 110 48,5 2
Crotora 5020 2235 109 50,0 2
DK Explicit, obetad 5083 2234 109 49,8 2
LE20/434 5095 2195 107 49,0 2
DK Expat 5028 2175 106 49,2 2
Atora 4900 2171 106 49,9 2
Artemis 5017 2166 106 49,4 2
LG Arnold 4910 2160 105 49,9 2
LG Academic 4933 2158 105 49,7 2
LG Areti 4956 2148 105 49,0 2
DK Excentric 4831 2143 105 49,9 2
DK Excited 4803 2135 104 50,2 2
PX131 4709 2135 104 50,4 2
DK Exlevel 4935 2122 104 48,9 2
Romeo 4750 2122 104 49,8 2
SY Jubiletta 4700 2122 104 50,6 2
PX141 4759 2114 103 49,8 2
Parcours 4781 2111 103 49,8 2
PX128 4683 2110 103 50,1 2
DK Exsun 4775 2090 102 49,4 2
Grandetta 4614 2083 102 50,8 2
Akilah 4654 2064 101 49,9 2
DK Exaura 4671 2055 100 49,9 2
Aganos 4740 2052 100 48,7 2
Sortblandning 4672 2050 100 49,7 4
Crossfit 4610 2049 100 50,4 2
Helypse 4688 2048 100 50,0 2
Cristiano 4733 2048 100 49,0 2
DK Expansion 4743 2047 100 49,3 2
DK Exbury 4581 2034 99 50,0 2
LG Auckland 4703 2033 99 49,6 2
DK Sequel 4883 2029 99 47,0 2
PT312 4514 2021 99 50,5 2
Aurelia 4712 2013 98 48,7 2
Herakles 4562 2000 98 49,4 2
BLACKMOON 4623 1985 97 48,8 2
Dynamic 4383 1981 97 50,4 2
DK Exsteel 4549 1980 97 49,6 2
SY Lionetta 4397 1971 96 50,7 2
Janosh 4592 1968 96 49,7 2
PT313 4476 1959 96 49,6 2
LG Avrion 4579 1929 94 48,1 2
LG Austin 4496 1925 94 49,0 2
Manhattan 4326 1914 93 50,0 2
Trinidad 4395 1906 93 49,2 2
DK Expectation 4335 1886 92 48,9 2
Picard 4434 1886 92 48,7 2
Cromat 4362 1881 92 49,3 2
RGT PARADIZZE 4198 1870 91 50,7 2
Danger 4254 1868 91 50,2 2
Bogota 4330 1864 91 49,7 2
V367OL 4142 1839 90 50,3 2
Absolut 4408 1834 89 47,8 2
Hostine 4156 1822 89 49,6 2
Hodysse 4200 1821 89 49,2 2
RNX213336 4060 1812 88 50,5 2
RNX 213123 4137 1796 88 49,9 2
Duplo 4067 1788 87 50,1 2
Darling 3965 1768 86 50,1 2
Turbo 4111 1764 86 48,7 2
V375OL 3801 1695 83 50,4 2
BNG2489 3858 1654 81 49,0 2
Hambre 3844 1629 79 48,6 2
PT299 3574 1606 78 50,2 2
Harvard 3583 1518 74 48,4 2

chevron-down