Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2025 (område B)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2025 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
Cognac 6201 2884 123 51,9 2
LE21/447 6059 2786 118 51,1 2
PT326 5957 2757 117 51,5 2
KWS Vamos 5952 2742 117 51,7 2
Hemma 6203 2715 115 49,4 2
PT314 5795 2696 115 52,2 2
PT315 5795 2688 114 51,9 2
PT323 5734 2687 114 52,6 2
PT322 5710 2666 113 52,3 2
KWS Nautilus 5796 2664 113 51,5 2
PT325 5764 2649 113 51,6 2
LG Academic 5887 2627 112 50,2 2
LG Armada 5867 2626 112 50,4 2
TEFLON 5798 2625 112 50,8 2
Haaland 5972 2617 111 49,1 2
COMMODORE 5615 2598 110 51,2 2
ANDOR 5819 2590 110 50 2
Drifter 5678 2576 109 51 2
DOMPTEUR 5659 2576 110 50,7 2
Ceos 5661 2569 109 51,1 2
LG Auckland 5760 2562 109 50,1 2
LG Arrakis 5566 2546 108 50,9 2
Hinsta 5520 2535 108 51,1 2
CWH575 5687 2535 108 50,2 2
DK Excentric 5637 2534 108 50,4 2
CEZANNE 5631 2530 108 50,3 2
DK Excited 5621 2525 107 50,7 2
BLACKPANTHER 5485 2510 107 51,1 2
DK Expat 5679 2507 107 49,9 2
LDC22125 5547 2476 105 50,4 2
INV2040 5437 2476 105 51,1 2
LG Arnold 5526 2472 105 50,4 2
KWS Ambos 5390 2469 105 51,4 2
RNX233337 5599 2464 105 50,1 2
MAVERICK 5384 2454 104 50,7 2
CWH596 5382 2453 104 50,5 2
GATOR 5546 2451 104 50,3 2
Triathlon 5554 2446 104 50,1 2
DMH513 5435 2444 104 50,8 2
RNX223353 5233 2417 103 51,4 2
Bernstein 5368 2407 102 51 2
Romeo 5433 2405 102 50,6 2
Artemis 5380 2400 102 50 2
DK Expose 5488 2395 102 49,8 2
CREDO 5355 2385 101 50 2
V407OL 5264 2381 101 51,1 2
CWH602 5141 2373 101 51,5 2
Helypse 5307 2370 101 50,2 2
BLACKMOON 5414 2364 101 49,4 2
Sortblandning 5283 2352 100 50,2 4
DK Exaura 5277 2350 100 50,5 2
DK Expat (Obetad) 5425 2348 100 49,5 2
CWH577 5246 2347 100 50,4 2
Aganos 5391 2346 100 49,2 2
Mammut 5236 2342 100 50,5 2
INV2050 5168 2336 99 50,4 2
DK Exsteel 5168 2312 98 50,7 2
KWS Heikos 5184 2289 97 50,2 2
DMH591 5146 2281 97 50 2
CWH599 5061 2281 97 50,4 2
Janosh 5277 2279 97 49,5 2
CWH611 4989 2249 96 50,5 2
RNX233029 4815 2213 94 51,2 2
DK Sephor 5066 2210 94 49,7 2
DK Sequel 5250 2158 92 47,8 2
Herakles 4945 2151 91 49,7 2
V367OL 4779 2137 91 50,6 2
Detlef 4860 2122 90 49,8 2
PX141 Värde saknas      
Mercedes Värde saknas      
Crotora Värde saknas      
Cratos Värde saknas      
Crocant Värde saknas      
PX147 Värde saknas      

chevron-down