Sortförsök i höstraps. Sydvästra Götaland 2022 (område A)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2022 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
DK Exsteel 6470 3025 113 49,8 2
Helypse 6301 2963 110 50,2 2
MH16JD085 6288 2953 110 49,9 2
DK Explicit, obetad 6225 2949 110 50,3 2
Picard 6218 2894 108 49,5 2
DK Excited 6136 2883 107 50,1 2
Avrion 6338 2880 107 48,4 2
Auckland 6207 2880 107 49,6 3
Austin 6218 2874 107 49,3 2
Murray 6234 2864 107 48,9 2
DK Explicit 6074 2863 107 50,4 3
CWH462 6183 2843 106 49,3 2
Triathlon 6168 2842 106 49,4 2
Dynamic 5992 2838 106 50,6 2
MH16JN245 5947 2822 105 50,2 2
DMH512 5988 2822 105 50,5 2
Artemis 6032 2806 105 49,8 3
Codex 6091 2795 104 49,3 2
Haugustina 6006 2794 104 49,1 2
Ambassador 6042 2792 104 49,1 2
DK Expat 6059 2789 104 49,4 3
DK Expansion 5964 2768 103 49,8 2
PT303 5861 2765 103 50,5 3
Kasalla 5948 2763 103 49,6 2
Hambre 5989 2756 103 49,2 3
Duplo 5780 2747 102 50,4 2
V367OL 5785 2738 102 50,3 2
Dariot 5907 2729 102 49,4 2
DK Exception 6073 2714 101 48,3 2
Areti 5883 2702 101 49,1 3
Sortblandning 5774 2683 100 49,8 5
Absolut 5899 2670 100 48,3 3
INV1330 5778 2666 99 49,6 2
Akilah 5703 2662 99 50 3
BNE175 5755 2661 99 50 2
Smaragd 5612 2648 99 50,6 3
Atora 5674 2645 99 50,2 3
DK Exlevel 5733 2638 98 49,3 2
George 5664 2633 98 49,6 2
BNG2489 5768 2627 98 49,1 2
Azurite 5642 2620 98 49,8 2
Flemming 5719 2617 98 49,2 2
DK Exbury 5569 2604 97 50,1 2
PT299 5493 2601 97 50,9 2
DK Expectation 5700 2600 97 49,4 2
Aurelia 5701 2591 97 48,7 3
Parcours 5578 2588 96 49,7 3
V3160L 5516 2586 96 49,9 2
Antigua 5548 2561 95 49,2 2
SY Florian 5591 2556 95 49,6 3
Heikos 5486 2555 95 49,7 2
WRH612 5506 2549 95 49,8 2
PT275 5563 2546 95 49,5 2
Banquizz 5432 2525 94 49,7 2
PX131 5361 2522 94 50,4 3
Herakles 5443 2490 93 49,1 1
V375OL 5322 2482 92 50 2
SY Henrietta 5314 2451 91 50 2
X18WX292C 5296 2448 91 50 2
SY Lionetta 5217 2447 91 50,5 2
DK Sephor 5405 2421 90 47,5 1
Mercedes 5217 2411 90 49,4 1
RNX 203037 5142 2383 89 50 2
PX141 5145 2356 88 49,5 2
Dart 5074 2340 87 49,5 2
PX128 4955 2318 86 50,2 2
PR44D06 4967 2272 85 49,3 3
Kepler 4900 2271 85 50 2
DK Severnyi 4942 2230 83 48,6 3
Django 4609 2141 80 49,5 2
DK Sequel 4960 2099 78 47 3

chevron-down