Sortförsök i höstraps. Sydvästra Götaland 2023 (område A)

Odling / Oljeväxter / Försök
  • Resultat med reservation för ev. justeringar.
2023 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
(medel för Sverige)
Antal
förs.
LG Avrion 5718 2555 121 48,1 1
Danger 5415 2513 119 50,2 1
LG Auckland 5311 2456 116 49,6 2
PT299 5023 2365 112 50,2 1
Aurelia 5150 2325 110 48,7 2
Picard 5161 2319 109 48,7 1
Parcours 5052 2305 109 49,8 2
Grandetta 4901 2294 108 50,8 1
Hostine 4939 2268 107 49,6 1
BNG2489 4960 2261 107 49,0 1
Atora 4888 2253 106 49,9 2
DK Exbury 4827 2235 106 50,0 2
Artemis 4848 2217 105 49,4 2
DK Explicit, obetad 4776 2209 104 49,8 1
DK Expansion 4828 2202 104 49,3 1
LG Areti 4870 2198 104 49 2
LG Arnold 4749 2193 104 49,9 4
DK Expat 4844 2188 103 49,2 2
LG Academic 4757 2188 103 49,7 3
SY Lionetta 4684 2186 103 50,7 1
Triathlon 4835 2185 103 49,4 1
Hodysse 4779 2182 103 49,2 1
DK Excentric 4770 2180 103 49,9 3
Crotora 4765 2179 103 50,0 1
DK Explicit 4707 2175 103 49,8 2
Akilah 4761 2174 103 49,9 1
Absolut 4862 2144 101 47,8 2
Helypse 4598 2132 101 50,0 3
DK Exlevel 4667 2128 100 48,9 1
LG Austin 4690 2124 100 49 1
Sortblandning 4614 2118 100 49,7 5
DK Excited 4589 2115 100 50,2 1
Aganos 4681 2112 100 48,7 4
DK Expose 4666 2096 99 49,1 2
Cristiano 4668 2095 99 49,0 2
Trinidad 4621 2095 99 49,2 3
LE20/434 4567 2088 99 49,0 3
DK Exsteel 4563 2087 99 49,6 1
V367OL 4520 2086 98 50,3 1
Dynamic 4487 2080 98 50,4 1
PX131 4504 2073 98 50,4 2
PX128 4506 2057 97 50,1 1
DK Expectation 4504 2052 97 48,9 1
Duplo 4431 2050 97 50,1 1
Hambre 4549 2046 97 48,6 1
RGT PARADIZZE 4371 2046 97 50,7 3
Romeo 4395 2020 95 49,8 1
BLACKMOON 4459 2011 95 48,8 3
DK Exaura 4346 2005 95 49,9 3
Darling 4291 1982 94 50,1 1
RNX213336 4198 1981 94 50,5 2
V375OL 4244 1973 93 50,4 1
Cromat 4307 1973 93 49,3 3
DK Exsun 4283 1959 93 49,4 3
PT312 4125 1946 92 50,5 3
Janosh 4187 1931 91 49,7 3
Turbo 4169 1891 89 48,7 3
PX141 4122 1848 87 49,8 2
Herakles 4114 1842 87 49,4 2
Crossfit 3936 1837 87 50,4 3
PT313 3928 1830 86 49,6 3
DK Sephor 4171 1828 86 48,5 2
PR44D06 4003 1812 86 49,2 1
DK Sequel 4278 1806 85 47,0 2
Bogota 3915 1791 85 49,7 3
Manhattan 3701 1725 81 50,0 3
SY Jubiletta 3576 1687 80 50,6 3
Harvard 3441 1579 75 48,4 3
RNX 213123 3319 1559 74 49,9 3

chevron-down