| 2025 |
Fröskörd kg/ha |
Oljeskörd kg/ha |
Oljeskörd rel. |
Oljehalt % (medel för Sverige) |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceos | 6557 | 3082 | 122 | 51,1 | 1 |
| PT326 | 6232 | 2976 | 118 | 51,5 | 2 |
| Hemma | 6409 | 2973 | 117 | 49,4 | 2 |
| KWS Vamos | 6133 | 2967 | 117 | 51,7 | 2 |
| INV2040 | 6144 | 2941 | 116 | 51,1 | 2 |
| PT325 | 6009 | 2901 | 115 | 51,6 | 2 |
| CREDO | 6190 | 2883 | 114 | 50 | 2 |
| KWS Ambos | 5931 | 2834 | 112 | 51,4 | 2 |
| LDC22125 | 5970 | 2817 | 111 | 50,4 | 2 |
| Haaland | 6148 | 2816 | 111 | 49,1 | 2 |
| ANDOR | 5975 | 2800 | 111 | 50 | 2 |
| TEFLON | 5932 | 2799 | 111 | 50,8 | 2 |
| PT322 | 5778 | 2779 | 110 | 52,3 | 1 |
| LG Armada | 5981 | 2773 | 110 | 50,4 | 2 |
| PT323 | 5754 | 2746 | 108 | 52,6 | 1 |
| Helypse | 5869 | 2733 | 108 | 50,2 | 2 |
| Cratos | 5901 | 2730 | 108 | 50,1 | 1 |
| CEZANNE | 5780 | 2706 | 107 | 50,3 | 2 |
| DOMPTEUR | 5724 | 2702 | 107 | 50,7 | 2 |
| GATOR | 5685 | 2690 | 106 | 50,3 | 2 |
| KWS Nautilus | 5681 | 2685 | 106 | 51,5 | 1 |
| BLACKPANTHER | 5677 | 2681 | 106 | 51,1 | 2 |
| RNX233029 | 5657 | 2677 | 106 | 51,2 | 2 |
| BLACKMOON | 5787 | 2672 | 106 | 49,4 | 1 |
| RNX233337 | 5629 | 2660 | 105 | 50,1 | 2 |
| INV2050 | 5587 | 2644 | 104 | 50,4 | 2 |
| Janosh | 5780 | 2643 | 104 | 49,5 | 1 |
| CWH599 | 5636 | 2640 | 104 | 50,4 | 2 |
| PT314 | 5533 | 2638 | 104 | 52,2 | 1 |
| LE21/447 | 5659 | 2632 | 104 | 51,1 | 2 |
| LG Arrakis | 5577 | 2631 | 104 | 50,9 | 2 |
| CWH611 | 5598 | 2630 | 104 | 50,5 | 2 |
| LG Arnold | 5614 | 2620 | 103 | 50,4 | 2 |
| Triathlon | 5657 | 2618 | 103 | 50,1 | 2 |
| KWS Heikos | 5616 | 2616 | 103 | 50,2 | 1 |
| LG Auckland | 5644 | 2607 | 103 | 50,1 | 2 |
| CWH575 | 5575 | 2594 | 102 | 50,2 | 2 |
| LG Academic | 5575 | 2575 | 102 | 50,2 | 1 |
| Mammut | 5533 | 2566 | 101 | 50,5 | 1 |
| COMMODORE | 5408 | 2558 | 101 | 51,2 | 2 |
| Bernstein | 5411 | 2558 | 101 | 51 | 1 |
| Hinsta | 5412 | 2553 | 101 | 51,1 | 2 |
| DMH513 | 5400 | 2543 | 100 | 50,8 | 1 |
| RNX223353 | 5414 | 2535 | 100 | 51,4 | 1 |
| Sortblandning | 5413 | 2532 | 100 | 50,2 | 4 |
| CWH602 | 5312 | 2530 | 100 | 51,5 | 2 |
| DK Expose | 5465 | 2527 | 100 | 49,8 | 2 |
| Crotora | 5400 | 2526 | 100 | 50,3 | 1 |
| Cognac | 5363 | 2524 | 100 | 51,9 | 1 |
| DK Exsteel | 5349 | 2514 | 99 | 50,7 | 1 |
| Crocant | 5501 | 2514 | 99 | 49,1 | 1 |
| PT315 | 5297 | 2513 | 99 | 51,9 | 1 |
| DK Excentric | 5427 | 2510 | 99 | 50,4 | 2 |
| Drifter | 5401 | 2505 | 99 | 51 | 1 |
| DMH591 | 5329 | 2500 | 99 | 50 | 2 |
| PX147 | 5269 | 2472 | 98 | 50,8 | 1 |
| Artemis | 5363 | 2459 | 97 | 50 | 2 |
| V367OL | 5238 | 2451 | 97 | 50,6 | 1 |
| DK Expat | 5306 | 2450 | 97 | 49,9 | 2 |
| Aganos | 5318 | 2428 | 96 | 49,2 | 2 |
| Romeo | 5203 | 2428 | 96 | 50,6 | 1 |
| Herakles | 5205 | 2410 | 95 | 49,7 | 2 |
| Detlef | 5234 | 2410 | 95 | 49,8 | 1 |
| CWH596 | 5077 | 2366 | 93 | 50,5 | 2 |
| CWH577 | 5116 | 2364 | 93 | 50,4 | 1 |
| MAVERICK | 4973 | 2349 | 93 | 50,7 | 2 |
| DK Exaura | 5028 | 2343 | 93 | 50,5 | 1 |
| Mercedes | 4949 | 2293 | 91 | 50,3 | 1 |
| DK Expat (Obetad) | 4981 | 2273 | 90 | 49,5 | 1 |
| DK Excited | 4871 | 2266 | 90 | 50,7 | 1 |
| PX141 | 4912 | 2261 | 89 | 49,8 | 1 |
| DK Sephor | 4885 | 2253 | 89 | 49,7 | 2 |
| V407OL | 4773 | 2239 | 88 | 51,1 | 1 |
| DK Sequel | 4597 | 2078 | 82 | 47,8 | 2 |
