|
Område Plats Enskilda försök |
F Hållingsbo Enköping |
D Bärby Strängnäs |
D Klostergården Vreta Kloster |
B Källunge Visby |
A Tygelsjö Södra Sandby |
|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 11-dec | 11-dec | 11-dec | 11-dec | 11-dec |
| Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||
| Skörd | 3358 | 2880 | 4040 | 1933 | 1746 |
| Oljeskörd | 1460 | 1205 | 1710 | 750 | 705 |
| Majong | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mosaik | 94 | 96 | 92 | 96 | 124 |
| Mirakel | 106 | 112 | 99 | 130 | 163 |
| Lexus | 121 | 106 | 105 | 116 | 165 |
| Cornelis | 119 | 112 | 105 | 100 | 115 |
| Lumen | 115 | 115 | 106 | 122 | 151 |
| Fergus | 109 | 103 | 101 | 109 | 142 |
| Lagonda | 127 | 113 | 112 | 101 | 154 |
| SW Y2907 | 107 | 86 | 97 | 95 | 121 |
| SW Z2911 | 110 | 113 | 103 | 100 | 129 |
| Performer | 124 | 121 | 106 | 110 | 152 |
| INV105 | 120 | 125 | 110 | 109 | 172 |
| DLE17810S21 | 96 | 109 | 92 | 82 | 122 |
| Solar (CL) | 91 | 75 | 81 | 77 | 126 |
