|
Område Plats Enskilda försök |
D Bärby Strängnäs |
D Klosterg. Vreta Kloster |
B Linde Hemse |
E Wetergård Kungsbacka |
E Bjertorp |
F Kusta Västerås |
F Staby säteri Örsundsbro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 | 12/1 2022 |
| Resultat mätarsort: Majong, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||||
| Skörd | 1325 | 2204 | 1874 | 2943 | 1551 | 2651 | 3344 |
| Oljeskörd | 485 | 934 | 683 | 1293 | 683 | 1047 | 1374 |
| Majong | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Majong obetad | - | 92 | 101 | 94 | 91 | 102 | 103 |
| Lexus | 114 | 128 | 110 | 111 | 111 | 112 | 109 |
| Fergus | 87 | 99 | 108 | 108 | 101 | 112 | 100 |
| Lagonda | 114 | 134 | 115 | 116 | 117 | 123 | 114 |
| Lakritz | 105 | 127 | 113 | 118 | 106 | 123 | 119 |
| Greta | 71 | 96 | 101 | 112 | 102 | 115 | 113 |
| Ingrid | 97 | 104 | 110 | 108 | 111 | 108 | 113 |
| LM B2918 | 113 | 123 | 134 | 118 | 113 | 119 | 108 |
| Solar CL | 84 | 105 | 123 | 94 | 101 | 97 | 93 |
