| Område Plats Enskilda försök | B Stenstugugårds Roma Kloster | A Gödastorp Falkenberg | E Vassända Prästgård Vänersborg | D Klostergården Vreta Kloster | F Täby, Örebro | F Sala | F Hagby, Vänge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 2025-09-24 | KASSERAT | KASSERAT | 2025-09-24 | |||
| Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||||
| Skörd | 3071 | 5848 | |||||
| Oljeskörd | 1369 | 2486 | |||||
| Oljeskörd, rel.mätarsort | |||||||
| Lakritz | 100 | 100 | |||||
| Contra (CL) | 95 | 90 | |||||
| Fergus | 88 | 93 | |||||
| Lagonda H | 107 | 104 | |||||
| Ingrid | 96 | 104 | |||||
| Birgit | 82 | 98 | |||||
| Invigor 305 PS | 83 | 109 | |||||
| Selma | 110 | 102 | |||||
| Laktitz 60 pl/m2 | 80 | 88 | |||||
| Laktitz 90 pl/m2 | 82 | 94 | |||||
| Laktitz 120 pl/m2 | 98 | 97 | |||||
| Laktitz 180 pl/m2 | 106 | 105 | |||||
| Lakritz obetat | 108 | 94 | |||||
