|
Område Plats Enskilda försök |
B Stenstugugårds Roma Kloster |
A Gödastorp Falkenberg |
E Vassända Prästgård Vänersborg |
D Klostergården Vreta Kloster |
F Täby, Örebro |
F Sala |
F Hagby, Vänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 2025-11-05 | 2025-09-24 | KASSERAT | KASSERAT | 2025-09-24 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| Resultat mätarsort: Lakritz, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||||
| Skörd | 2239 | 3071 | 5848 | 3770 | 4771 | ||
| Oljeskörd | 935 | 1369 | 2486 | 1674 | 2074 | ||
| Oljeskörd, rel.mätarsort | |||||||
| Lakritz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Contra (CL) | 56 | 95 | 90 | 82 | 98 | ||
| Fergus | 86 | 88 | 93 | 95 | 98 | ||
| Lagonda H | 109 | 107 | 104 | 91 | 104 | ||
| Ingrid | 106 | 96 | 104 | 94 | 99 | ||
| Birgit | 92 | 82 | 98 | 95 | 94 | ||
| Invigor 305 PS | 110 | 83 | 109 | 105 | 112 | ||
| Selma | 78 | 110 | 102 | 95 | 101 | ||
| Laktitz 60 pl/m2 | 93 | 80 | 88 | 92 | 93 | ||
| Laktitz 90 pl/m2 | 99 | 82 | 94 | 96 | 96 | ||
| Laktitz 120 pl/m2 | 98 | 98 | 97 | 98 | 101 | ||
| Laktitz 180 pl/m2 | 100 | 106 | 105 | 94 | 101 | ||
| Lakritz obetat | 103 | 108 | 94 | 50 | 96 | ||
