Clearfieldsorter (CL-sorter).
| Område Plats | D Klostergården Vreta Kloster | B Lera Visby | F Drömmesta Stora Mellösa | F Uppsala | 
|---|---|---|---|---|
| Publ. | 11 dec | 11 dec | 11 dec | 11 dec | 
| Resultat mätarsort: Solar CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | ||||
| Skörd | 3716 | 1907 | 1878 | 2503 | 
| Oljeskörd | 1466 | 813 | 730 | 919 | 
| Oljeskörd | ||||
| Solar CL | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Cultus CL | 109 | 93 | 109 | 97 | 
| SW16SN423 CL | 118 | 101 | 111 | 87 | 
| Chart CL | 125 | 107 | 95 | 116 | 
| Chip CL | 83 | 108 | 105 | 87 | 
| INV 100 CL | 118 | 148 | 121 | 116 | 
| INV 110 CL | 117 | 126 | 109 | 108 | 
| INV 120 CL | 117 | 108 | 96 | 101 | 
| Whider CL | 118 | 120 | 99 | 112 | 
| Darja CL | 95 | 95 | 86 | 81 | 
