Clearfieldsorter (CL-sorter).
| Område Plats Enskilda försök | B Balingbo, Visby | E Råglanda Kullen, Trollhättan | D Klostergården, Vreta Kloster | F Mörby gård, Odensbacken | F Lövsta, Uppsala | 
|---|---|---|---|---|---|
| Publ. | 2025-09-24 | KASSERAT | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-10-21 | 
| Resultat mätarsort: Contra CL, frö kg/ha, 9 % v.h., oljeskörd TS | |||||
| Skörd | 3445 | 2925 | 3186 | 2704 | |
| Oljeskörd | 1462 | 1298 | 1461 | 1113 | |
| Oljeskörd, rel. mätarsort | |||||
| Contra CL | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| INV140 CL | 101 | 105 | 101 | 104 | |
| INV300 CL PS | 108 | 110 | 97 | 114 | |
| Cebra CL | 97 | 103 | 118 | 99 | |
| INV110 CL | 100 | 89 | 93 | 93 | |
| INV400 CL | 101 | 96 | 112 | 115 | |
| Coctail CL | 96 | 95 | 100 | 114 | |
| Crazy CL | 108 | 99 | 110 | 112 | |
