Försöksvärd | Håbergs Egd Grästorp | Lunda Prästgården Kumla | Gislövsgårdsv. Trelleborg | Bollerup Tomelilla |
---|---|---|---|---|
Publicering | 29 sep | 29 sep | 29 sep | 29 sep |
Resultat mätare: Obehandlat kg/ha, 9 % v.h. | ||||
Skörd | 3755 | 5471 | 5035 | 6391 |
Råfett | 1665 | 2256 | 2329 | 2819 |
Relativtal; behandling, preparat, dos/ha | ||||
Obehandlat | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 l Pictor Active (st. 65) | 110 | 106 | 103 | 105 |
2 l Mirador Forte (st. 65) | 103 | 103 | 101 | 105 |
0,5 l Zaftra AZT 250 SC + 0,5 l Protendo (st. 65) | 105 | 108 | 100 | 105 |
0,7 l Pictor Active (st. 63) + 0,3 l Pictor Active (st. 71) | 99 | 109 | 101 | 107 |
st. 63 = 30 % av knopparna på toppskottet blommar.
st. 65 = full blom, 50 % av knopparna på toppskottet blommar, äldra kronblad faller.
st. 71 = 10 % av skidorna har nått full storlek.