Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lagonda | 3266 | 1388 | 114 | 46,4 | 28 |
LM B2918 | 3191 | 1388 | 114 | 47,6 | 12 |
Lakritz | 3272 | 1369 | 113 | 45,8 | 18 |
Greta | 3049 | 1265 | 104 | 45,3 | 18 |
Ingrid | 2965 | 1257 | 104 | 46,1 | 12 |
Fergus | 2866 | 1221 | 101 | 46,5 | 28 |
Majong | 2892 | 1213 | 100 | 45,8 | 28 |
Majong obetad | 2742 | 1149 | 95 | 45,7 | 17 |
Solar CL | 2643 | 1079 | 89 | 44,6 | 28 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
LM B2918 | 2956 | 1283 | 120 | 47,6 | 4 |
Lagonda | 3048 | 1275 | 119 | 46,4 | 9 |
Lakritz | 3048 | 1248 | 117 | 45,8 | 6 |
Ingrid | 2809 | 1166 | 109 | 46,1 | 4 |
Greta | 2790 | 1135 | 106 | 45,3 | 6 |
Fergus | 2667 | 1116 | 104 | 46,5 | 9 |
Majong | 2609 | 1071 | 100 | 45,8 | 9 |
Solar CL | 2562 | 1032 | 96 | 44,6 | 9 |
Majong obetad | 2467 | 1014 | 95 | 45,7 | 6 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lagonda | 3416 | 1459 | 113 | 46,4 | 19 |
LM B2918 | 3355 | 1458 | 112 | 47,6 | 8 |
Lakritz | 3418 | 1442 | 111 | 45,8 | 12 |
Greta | 3222 | 1347 | 104 | 45,3 | 12 |
Ingrid | 3075 | 1312 | 101 | 46,1 | 8 |
Majong | 3068 | 1296 | 100 | 45,8 | 19 |
Fergus | 3003 | 1288 | 99 | 46,5 | 19 |
Majong obetad | 2920 | 1231 | 95 | 45,7 | 11 |
Solar CL | 2719 | 1113 | 86 | 44,6 | 19 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Contra CL | 3369 | 1443 | 107 | 47,1 | 18 |
Solar CL | 3258 | 1355 | 100 | 45,8 | 21 |
Anja CL | 3256 | 1339 | 99 | 45,2 | 14 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Contra CL | 3864 | 1658 | 102 | 47,1 | 4 |
Solar CL | 3913 | 1633 | 100 | 45,8 | 5 |
Anja CL | 3431 | 1411 | 86 | 45,2 | 3 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Contra CL | 3226 | 1381 | 108 | 47,1 | 14 |
Anja CL | 3200 | 1317 | 103 | 45,2 | 11 |
Solar CL | 3070 | 1276 | 100 | 45,8 | 16 |