Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
Lagonda | 3590 | 1498 | 110 | 45,9 | 6 |
Lakritz | 3573 | 1484 | 109 | 45,6 | 6 |
Greta | 3403 | 1398 | 103 | 45,2 | 6 |
Lexus | 3324 | 1394 | 103 | 46,1 | 6 |
INV105 | 3343 | 1377 | 101 | 45,3 | 6 |
Performer | 3270 | 1367 | 101 | 45,9 | 6 |
Majong | 3275 | 1359 | 100 | 45,7 | 6 |
SW Z2910 | 3251 | 1320 | 97 | 44,7 | 6 |
SW Z2911 | 3155 | 1315 | 97 | 45,8 | 6 |
Fergus | 3122 | 1305 | 96 | 45,8 | 6 |
Majong obetad | 3055 | 1265 | 93 | 45,5 | 6 |
Cornelis | 3063 | 1243 | 92 | 44,5 | 6 |
Solar CL | 2533 | 996 | 73 | 43,2 | 6 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
INV 100 | 4402 | 1905 | 122 | 47,6 | 4 |
Contra | 4252 | 1789 | 115 | 46,3 | 4 |
INV 110 | 4280 | 1738 | 112 | 44,6 | 4 |
Whider | 3949 | 1622 | 104 | 45,1 | 4 |
SW Z2912 | 3943 | 1601 | 103 | 44,6 | 4 |
Solar | 3849 | 1555 | 100 | 44,5 | 4 |