Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
1EN0034 | 4010 | 1714 | 122 | 47 | 5 |
LM B2918 | 3789 | 1670 | 118 | 48,3 | 5 |
Lagonda | 3840 | 1636 | 116 | 46,6 | 5 |
Lakritz | 3819 | 1602 | 114 | 45,9 | 5 |
LM B2919 | 3736 | 1571 | 111 | 46 | 5 |
PR46H75 | 3578 | 1542 | 109 | 47,1 | 5 |
Greta | 3572 | 1493 | 106 | 45,5 | 5 |
Ingrid | 3477 | 1489 | 106 | 46,7 | 5 |
Fergus | 3361 | 1454 | 103 | 47,1 | 5 |
Solar CL | 3415 | 1421 | 101 | 45,5 | 5 |
Majong | 3324 | 1411 | 100 | 46,3 | 5 |
Majong, obetad | 3223 | 1362 | 97 | 46,1 | 5 |
Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
---|---|---|---|---|---|
INV140 CL | 3902 | 1724 | 104 | 48,6 | 5 |
INV300 CL | 3897 | 1689 | 102 | 47,6 | 5 |
Solar CL | 3880 | 1660 | 100 | 47,2 | 5 |
Contra CL | 3794 | 1659 | 100 | 48,1 | 5 |
Colibri CL | 3829 | 1646 | 99 | 47,2 | 5 |
Anja CL | 3816 | 1605 | 97 | 46,2 | 5 |