| Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Invigor 305 PS | 3469 | 1426 | 111 | 45,1 | 6 |
| Gaia | 3369 | 1380 | 108 | 45 | 6 |
| Lagoon | 3202 | 1333 | 104 | 45,7 | 6 |
| LM B2918 | 3135 | 1326 | 104 | 46,5 | 6 |
| Lagonda | 3147 | 1312 | 102 | 45,7 | 6 |
| Ingrid | 3123 | 1289 | 101 | 45,3 | 6 |
| Lakritz | 3099 | 1281 | 100 | 45,2 | 6 |
| Selma | 3004 | 1267 | 99 | 46,2 | 6 |
| Fergus | 3011 | 1256 | 98 | 45,8 | 6 |
| Lakritz, obetat | 2971 | 1218 | 95 | 45,1 | 4 |
| Contra CL | 2665 | 1101 | 86 | 45,2 | 6 |
| Sort |
Fröskörd kg/ha |
Råfett kg/ha |
Råfett rel. |
Råfett % |
Antal förs. |
|---|---|---|---|---|---|
| PR46H75 | 3245 | 1358 | 108 | 46,1 | 3 |
| INV300 CL PS | 3306 | 1349 | 107 | 45 | 3 |
| Cebra CL | 3148 | 1287 | 102 | 45,2 | 3 |
| INV140 CL | 3095 | 1265 | 100 | 45 | 3 |
| Contra CL | 3093 | 1260 | 100 | 45 | 3 |
| Character CL | 3019 | 1231 | 98 | 45,1 | 3 |