Skördar kg frö per hektar
Källa SCB (*utom höstrybs vissa år)
wdt_ID | År | Höstraps | Höstrybs | Vårraps | Vårrybs | Lin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | 2 300 | 1 840 | 1 510 | 1 540 | 1 280 |
2 | 1998 | 2 990 | 1 950 | 1 630 | 1 460 | 420 |
3 | 1999 | 2 860 | 2 040 | 1 880 | 1 670 | 950 |
4 | 2000 | 3 250 | 2 010 | 1 750 | 1 550 | 770 |
5 | 2001 | 3 100 | 1 980 | 1 460 | 1 550 | 780 |
6 | 2002 | 2 910 | 2 110 | 1 760 | 1 510 | 1 700 |
7 | 2003 | 2 860 | 1 920 | 1 490 | 1 360 | 1 850 |
8 | 2004 | 3 430 | 2 240 | 2 230 | 1 660 | 2 020 |
9 | 2005 | 3 230 | 1 890 | 1 880 | 1 370 | 1 600 |
10 | 2006 | 3 190 | 1 700 | 1 520 | 1 170 | 1 370 |
* Höstrybsskörd saknas i SCB:s statistik för 2009, 2011, 2013, 2017 och 2023. Vårrybsskörd och oljelinskörd saknas i SCB:s statistik för 2023. I stället anges SFO:s skördeuppskattning.
Källa: SCB | Specifikt oljeväxter