wdt_ID | År | Rödklöver | Alsikeklöver | Vitklöver | Timotej | Ängssvingel | Rödsvingel | Ängsgröe | Hundäxing | Eng rajgräs | Rajsvingel | Rörsvingel | Hybridrajgräs | Rörflen | Hårdsvingel | Fårsvingel | Westerw | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1.896 | 58 | 253 | 3.240 | 1.793 | 1.006 | 241 | 107 | 419 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 2001 | 2.234 | 69 | 481 | 3.972 | 2.126 | 1.256 | 284 | 87 | 462 | 16 | 0 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 | 2002 | 2.481 | 65 | 374 | 4.238 | 2.113 | 1.533 | 542 | 118 | 537 | 16 | 0 | 38 | 3 | 0 | 42 | 3 | 0 |
4 | 2003 | 2.465 | 95 | 466 | 4.314 | 1.756 | 1.410 | 713 | 116 | 562 | 0 | 26 | 5 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 |
5 | 2004 | 2.041 | 101 | 571 | 4.675 | 1.560 | 1.249 | 630 | 118 | 814 | 36 | 12 | 16 | 10 | 6 | 37 | 0 | 0 |
6 | 2005 | 1.513 | 121 | 671 | 4.167 | 1.774 | 1.318 | 568 | 104 | 818 | 48 | 45 | 5 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 |
7 | 2006 | 1.719 | 116 | 840 | 4.881 | 2.221 | 1.585 | 502 | 57 | 817 | 99 | 73 | 0 | 25 | 11 | 10 | 0 | 0 |
8 | 2007 | 1.949 | 126 | 609 | 4.166 | 2.000 | 1.601 | 416 | 26 | 478 | 136 | 117 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9 | 2008 | 1.901 | 143 | 632 | 4.045 | 1.671 | 1.736 | 457 | 131 | 660 | 190 | 335 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
10 | 2009 | 1.998 | 169 | 513 | 3.752 | 1.521 | 1.911 | 410 | 166 | 650 | 199 | 473 | 0 | 25 | 4 | 14 | 5 | 0 |
wdt_ID | År | Rödklöver | Alsikeklöver | Vitklöver | Timotej | Ängssvingel | Rödsvingel | Ängsgröe | Hundäxing | Eng rajgräs | Rajsvingel | Rörsvingel | Hybridrajgräs | Rörflen | Hårdsvingel | Fårsvingel | Westerw | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1.851 | 58 | 248 | 3.192 | 1.787 | 1.006 | 241 | 107 | 419 | 5,0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 2001 | 2.180 | 69 | 462 | 3.865 | 2.116 | 1.256 | 284 | 87 | 462 | 16,0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 | 2002 | 2.297 | 65 | 353 | 4.041 | 2.015 | 1.533 | 542 | 118 | 537 | 16,0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 42 | 3 | 0 |
4 | 2003 | 2.139 | 75 | 423 | 4.032 | 1.661 | 1.410 | 713 | 116 | 562 | 0,0 | 26 | 5 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 |
5 | 2004 | 1.573 | 72 | 436 | 4.116 | 1.355 | 1.249 | 630 | 118 | 814 | 36,0 | 12 | 16 | 10 | 6 | 37 | 0 | 0 |
6 | 2005 | 980 | 88 | 441 | 3.315 | 1.362 | 1.318 | 568 | 104 | 818 | 48,0 | 45 | 5 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 |
7 | 2006 | 1.138 | 93 | 530 | 3.671 | 1.710 | 1.585 | 502 | 57 | 817 | 99,0 | 73 | 0 | 25 | 11 | 10 | 0 | 0 |
8 | 2007 | 1.477 | 106 | 337 | 3.229 | 1.440 | 1.601 | 416 | 26 | 476 | 136,0 | 117 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
9 | 2008 | 1.497 | 115 | 153 | 2.811 | 1.160 | 1.736 | 457 | 131 | 647 | 172,0 | 240 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 |
10 | 2009 | 1.360 | 105 | 214 | 2.649 | 1.109 | 1.889 | 410 | 166 | 640 | 181,0 | 369 | 0 | 25 | 4 | 14 | 5 | 0 |
wdt_ID | År | Rödklöver | Alsikeklöver | Vitklöver | Timotej | Ängssvingel | Rödsvingel | Ängsgröe | Hundäxing | Eng rajgräs | Rajsvingel | Rörsvingel | Hybridrajgräs | Rörflen | Hårdsvingel | Fårsvingel | Westerw | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 45 | 0 | 5 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2001 | 54 | 0 | 19 | 107 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2002 | 185 | 0 | 21 | 197 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2003 | 326 | 20 | 43 | 282 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2004 | 468 | 29 | 135 | 559 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2005 | 533 | 33 | 230 | 852 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2006 | 581 | 23 | 310 | 1.210 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2007 | 473 | 20 | 272 | 937 | 560 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2008 | 404 | 28 | 479 | 1.234 | 512 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2009 | 638 | 64 | 299 | 1.103 | 412 | 23 | 0 | 0 | 11 | 18 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa: Jordbruksverket